ライブ SIP ルート料金
グローバル VoIP トラフィック向け SIP 料金
国際 SIP 通話料金をユーロ毎分で比較。VoIP の通話先、国番号、番号プレフィックス、料金プランを検索できます。
295,736 一致する料金
ページ 1,391 / 5,915
| プラン | 宛先 | プレフィックス | 価格 | 課金 |
|---|---|---|---|---|
| DE_prefix_83106 | Eritrea | 291 | € 0.525000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Eritrea | 291 | € 0.600000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Eritrea | 291 | € 0.669600 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Eritrea Mobile | 2917 | € 0.388800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Eritrea Mobile | 2917 | € 0.405000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Eritrea Mobile | 2917 | € 0.421200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Eritrea Mobile | 2917 | € 0.453600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Eritrea Mobile | 2917 | € 0.486000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Eritrea Mobile | 2917 | € 0.550800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Eritrea Mobile | 2917 | € 0.567000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Eritrea Mobile | 2917 | € 0.648000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Eritrea Mobile | 2917 | € 0.669600 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Estonia | 372 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Estonia | 372 | € 0.150000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Estonia | 372 | € 0.156000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Estonia | 372 | € 0.168000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Estonia | 372 | € 0.180000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Estonia | 372 | € 0.204000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Estonia | 372 | € 0.210000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Estonia | 372 | € 0.240000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Estonia | 372 | € 0.931200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ESTONIA ECO NETWORKS | 3724005 | € 0.931200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ESTONIA ECO NETWORKS | 3727017 | € 0.931200 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Estonia Mobile | 3725 | € 0.561600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Estonia Mobile | 3725 | € 0.585000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Estonia Mobile | 3725 | € 0.608400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Estonia Mobile | 3725 | € 0.638400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Estonia Mobile | 3725 | € 0.655200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Estonia Mobile | 3725 | € 0.702000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Estonia Mobile | 3725 | € 0.795600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Estonia Mobile | 3725 | € 0.819000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Estonia Mobile | 3725 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Estonia Mobile | 37250 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Estonia Mobile | 37250 | € 0.547200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Estonia Mobile | 37250 | € 0.570000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Estonia Mobile | 37250 | € 0.592800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Estonia Mobile | 37250 | € 0.638400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Estonia Mobile | 37250 | € 0.684000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Estonia Mobile | 37250 | € 0.775200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Estonia Mobile | 37250 | € 0.798000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Estonia Mobile | 37250 | € 0.912000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Estonia Mobile | 37251 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Estonia Mobile | 37251 | € 0.547200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Estonia Mobile | 37251 | € 0.570000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Estonia Mobile | 37251 | € 0.592800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Estonia Mobile | 37251 | € 0.638400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Estonia Mobile | 37251 | € 0.684000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Estonia Mobile | 37251 | € 0.775200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Estonia Mobile | 37251 | € 0.798000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Estonia Mobile | 37251 | € 0.912000 / min | 60/60 |
重要
価格は EUR/分です。ルート品質と Caller ID はプラン、宛先、上流プロバイダーにより異なる場合があります。