Tariffe SIP live
Tariffe SIP per traffico VoIP globale
Confronta le tariffe delle chiamate SIP internazionali in euro al minuto. Cerca destinazioni VoIP, prefissi e piani tariffari disponibili.
508,856 tariffe trovate
Pagina 9,498 di 10,178
| Piano | Destinazione | Prefisso | Prezzo | Billing |
|---|---|---|---|---|
| DE_prefix_83106 | United Arab Emirates Mobile | 9718311000 | € 0.399000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | United Arab Emirates Mobile | 9718311000 | € 0.419900 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | United Arab Emirates Mobile | 9718311000 | € 0.456000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | United Arab Emirates Mobile | 9718311000 | € 0.465120 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | United Arab Emirates Mobile | 9718311000 | € 0.465120 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | United Arab Emirates Mobile | 9718311000 | € 0.465120 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | United Arab Emirates Mobile | 9718311000 | € 0.465120 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | United Arab Emirates Mobile | 9718311000 | € 0.465120 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | United Arab Emirates Mobile | 9718311001 | € 0.273600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | United Arab Emirates Mobile | 9718311001 | € 0.285000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | United Arab Emirates Mobile | 9718311001 | € 0.296400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | United Arab Emirates Mobile | 9718311001 | € 0.319200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | United Arab Emirates Mobile | 9718311001 | € 0.342000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | United Arab Emirates Mobile | 9718311001 | € 0.387600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | United Arab Emirates Mobile | 9718311001 | € 0.399000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | United Arab Emirates Mobile | 9718311001 | € 0.419900 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | United Arab Emirates Mobile | 9718311001 | € 0.456000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | United Arab Emirates Mobile | 9718311001 | € 0.465120 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | United Arab Emirates Mobile | 9718311001 | € 0.465120 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | United Arab Emirates Mobile | 9718311001 | € 0.465120 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | United Arab Emirates Mobile | 9718311001 | € 0.465120 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | United Arab Emirates Mobile | 9718311001 | € 0.465120 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED ARAB EMIRATES, MOBILE, MOBILE | 9715 | € 0.434400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | United Kingdom | 44 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | United Kingdom | 44 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | United Kingdom | 44 | € 0.975000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | United Kingdom | 44 | € 1.014000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | United Kingdom | 44 | € 1.092000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | United Kingdom | 44 | € 1.170000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | United Kingdom | 44 | € 1.326000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | United Kingdom | 44 | € 1.365000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | United Kingdom | 44 | € 1.436500 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | United Kingdom | 44 | € 1.560000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | United Kingdom | 44 | € 1.591200 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | United Kingdom | 44 | € 1.591200 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | United Kingdom | 44 | € 1.591200 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | United Kingdom | 44 | € 1.591200 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | United Kingdom | 44 | € 1.591200 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | United Kingdom | 44113870 | € 0.662400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | United Kingdom | 44113870 | € 0.690000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | United Kingdom | 44113870 | € 0.717600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | United Kingdom | 44113870 | € 0.772800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | United Kingdom | 44113870 | € 0.828000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | United Kingdom | 44113870 | € 0.938400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | United Kingdom | 44113870 | € 0.966000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | United Kingdom | 44113870 | € 1.016600 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | United Kingdom | 44113870 | € 1.104000 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | United Kingdom | 44113870 | € 1.126080 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | United Kingdom | 44113870 | € 1.126080 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | United Kingdom | 44113870 | € 1.126080 / min | 60/60 |
Mostrati 474,851–474,900 di 508,856
Importante
Prezzi in EUR al minuto. Qualità route e Caller ID possono dipendere dal piano, destinazione e provider.