Tariffe SIP live
Tariffe SIP per traffico VoIP globale
Confronta le tariffe delle chiamate SIP internazionali in euro al minuto. Cerca destinazioni VoIP, prefissi e piani tariffari disponibili.
508,856 tariffe trovate
Pagina 7,120 di 10,178
| Piano | Destinazione | Prefisso | Prezzo | Billing |
|---|---|---|---|---|
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Serbia and Montenegro | 38128 | € 0.429600 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Serbia and Montenegro | 38128 | € 0.432000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Serbia and Montenegro | 38128 | € 0.440640 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Serbia and Montenegro | 38128 | € 0.440640 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Serbia and Montenegro | 38128 | € 0.440640 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Serbia and Montenegro | 38128 | € 0.440640 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Serbia and Montenegro | 38128 | € 0.440640 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Serbia and Montenegro | 3812804 | € 0.259200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Serbia and Montenegro | 3812804 | € 0.270000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Serbia and Montenegro | 3812804 | € 0.280800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Serbia and Montenegro | 3812804 | € 0.302400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Serbia and Montenegro | 3812804 | € 0.324000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Serbia and Montenegro | 3812804 | € 0.367200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Serbia and Montenegro | 3812804 | € 0.378000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Serbia and Montenegro | 3812804 | € 0.397800 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Serbia and Montenegro | 3812804 | € 0.432000 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Serbia and Montenegro | 3812804 | € 0.440640 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Serbia and Montenegro | 3812804 | € 0.440640 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Serbia and Montenegro | 3812804 | € 0.440640 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Serbia and Montenegro | 3812804 | € 0.440640 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Serbia and Montenegro | 3812804 | € 0.440640 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Serbia and Montenegro | 381281 | € 0.259200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Serbia and Montenegro | 381281 | € 0.270000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Serbia and Montenegro | 381281 | € 0.280800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Serbia and Montenegro | 381281 | € 0.302400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Serbia and Montenegro | 381281 | € 0.324000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Serbia and Montenegro | 381281 | € 0.367200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Serbia and Montenegro | 381281 | € 0.378000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Serbia and Montenegro | 381281 | € 0.397800 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Serbia and Montenegro | 381281 | € 0.432000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Serbia and Montenegro | 381281 | € 0.440640 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Serbia and Montenegro | 381281 | € 0.440640 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Serbia and Montenegro | 381281 | € 0.440640 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Serbia and Montenegro | 381281 | € 0.440640 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Serbia and Montenegro | 381281 | € 0.440640 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Serbia and Montenegro | 38129 | € 0.259200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Serbia and Montenegro | 38129 | € 0.270000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Serbia and Montenegro | 38129 | € 0.280800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Serbia and Montenegro | 38129 | € 0.302400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Serbia and Montenegro | 38129 | € 0.324000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Serbia and Montenegro | 38129 | € 0.367200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Serbia and Montenegro | 38129 | € 0.378000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Serbia and Montenegro | 38129 | € 0.397800 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Serbia and Montenegro | 38129 | € 0.429600 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Serbia and Montenegro | 38129 | € 0.432000 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Serbia and Montenegro | 38129 | € 0.440640 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Serbia and Montenegro | 38129 | € 0.440640 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Serbia and Montenegro | 38129 | € 0.440640 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Serbia and Montenegro | 38129 | € 0.440640 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Serbia and Montenegro | 38129 | € 0.440640 / min | 60/60 |
Mostrati 355,951–356,000 di 508,856
Importante
Prezzi in EUR al minuto. Qualità route e Caller ID possono dipendere dal piano, destinazione e provider.