Tariffe SIP live
Tariffe SIP per traffico VoIP globale
Confronta le tariffe delle chiamate SIP internazionali in euro al minuto. Cerca destinazioni VoIP, prefissi e piani tariffari disponibili.
508,856 tariffe trovate
Pagina 7,076 di 10,178
| Piano | Destinazione | Prefisso | Prezzo | Billing |
|---|---|---|---|---|
| DE_prefix_83106 | Sao Tome and Principe Special-Rate | 2392287 | € 2.940000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Sao Tome and Principe Special-Rate | 2392287 | € 3.094000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Sao Tome and Principe Special-Rate | 2392287 | € 3.360000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Sao Tome and Principe Special-Rate | 2392287 | € 3.427200 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Sao Tome and Principe Special-Rate | 2392287 | € 3.427200 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Sao Tome and Principe Special-Rate | 2392287 | € 3.427200 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Sao Tome and Principe Special-Rate | 2392287 | € 3.427200 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Sao Tome and Principe Special-Rate | 2392287 | € 3.427200 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Sao Tome and Principe Special-Rate | 2392298 | € 2.016000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Sao Tome and Principe Special-Rate | 2392298 | € 2.100000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Sao Tome and Principe Special-Rate | 2392298 | € 2.184000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Sao Tome and Principe Special-Rate | 2392298 | € 2.352000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Sao Tome and Principe Special-Rate | 2392298 | € 2.520000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Sao Tome and Principe Special-Rate | 2392298 | € 2.856000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Sao Tome and Principe Special-Rate | 2392298 | € 2.940000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Sao Tome and Principe Special-Rate | 2392298 | € 3.094000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Sao Tome and Principe Special-Rate | 2392298 | € 3.360000 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Sao Tome and Principe Special-Rate | 2392298 | € 3.427200 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Sao Tome and Principe Special-Rate | 2392298 | € 3.427200 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Sao Tome and Principe Special-Rate | 2392298 | € 3.427200 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Sao Tome and Principe Special-Rate | 2392298 | € 3.427200 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Sao Tome and Principe Special-Rate | 2392298 | € 3.427200 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Sao Tome and Principe Special-Rate | 2392299 | € 2.016000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Sao Tome and Principe Special-Rate | 2392299 | € 2.100000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Sao Tome and Principe Special-Rate | 2392299 | € 2.184000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Sao Tome and Principe Special-Rate | 2392299 | € 2.352000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Sao Tome and Principe Special-Rate | 2392299 | € 2.520000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Sao Tome and Principe Special-Rate | 2392299 | € 2.856000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Sao Tome and Principe Special-Rate | 2392299 | € 2.940000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Sao Tome and Principe Special-Rate | 2392299 | € 3.094000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Sao Tome and Principe Special-Rate | 2392299 | € 3.360000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Sao Tome and Principe Special-Rate | 2392299 | € 3.427200 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Sao Tome and Principe Special-Rate | 2392299 | € 3.427200 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Sao Tome and Principe Special-Rate | 2392299 | € 3.427200 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Sao Tome and Principe Special-Rate | 2392299 | € 3.427200 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Sao Tome and Principe Special-Rate | 2392299 | € 3.427200 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Saudi Arabia | 966 | € 0.129600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Saudi Arabia | 966 | € 0.135000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Saudi Arabia | 966 | € 0.140400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Saudi Arabia | 966 | € 0.151200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Saudi Arabia | 966 | € 0.162000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Saudi Arabia | 966 | € 0.183600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Saudi Arabia | 966 | € 0.189000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Saudi Arabia | 966 | € 0.198900 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Saudi Arabia | 966 | € 0.216000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Saudi Arabia | 966 | € 0.220320 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Saudi Arabia | 966 | € 0.220320 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Saudi Arabia | 966 | € 0.220320 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Saudi Arabia | 966 | € 0.220320 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Saudi Arabia | 966 | € 0.220320 / min | 60/60 |
Mostrati 353,751–353,800 di 508,856
Importante
Prezzi in EUR al minuto. Qualità route e Caller ID possono dipendere dal piano, destinazione e provider.