Tarifs SIP en direct
Tarifs SIP pour le trafic VoIP mondial
Comparez les tarifs des appels SIP internationaux en euros par minute. Recherchez les destinations VoIP, préfixes et forfaits disponibles.
508,856 tarifs trouvés
Page 9,844 sur 10,178
| Plan | Destination | Préfixe | Prix | Facturation |
|---|---|---|---|---|
| S-CLI_prefix_83108 | Uzbekistan | 998 | € 0.216000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uzbekistan | 998 | € 0.244800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uzbekistan | 998 | € 0.252000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Uzbekistan | 998 | € 0.265200 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uzbekistan | 998 | € 0.288000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Uzbekistan | 998 | € 0.293760 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Uzbekistan | 998 | € 0.293760 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Uzbekistan | 998 | € 0.293760 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Uzbekistan | 998 | € 0.293760 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Uzbekistan | 998 | € 0.293760 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Uzbekistan | 998 | € 0.300000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uzbekistan Mobile | 99820 | € 0.172800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uzbekistan Mobile | 99820 | € 0.180000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uzbekistan Mobile | 99820 | € 0.187200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uzbekistan Mobile | 99820 | € 0.201600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uzbekistan Mobile | 99820 | € 0.216000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uzbekistan Mobile | 99820 | € 0.244800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uzbekistan Mobile | 99820 | € 0.252000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Uzbekistan Mobile | 99820 | € 0.265200 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uzbekistan Mobile | 99820 | € 0.288000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Uzbekistan Mobile | 99820 | € 0.293760 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Uzbekistan Mobile | 99820 | € 0.293760 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Uzbekistan Mobile | 99820 | € 0.293760 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Uzbekistan Mobile | 99820 | € 0.293760 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Uzbekistan Mobile | 99820 | € 0.293760 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uzbekistan Mobile | 99833 | € 0.172800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uzbekistan Mobile | 99833 | € 0.180000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uzbekistan Mobile | 99833 | € 0.187200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uzbekistan Mobile | 99833 | € 0.201600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uzbekistan Mobile | 99833 | € 0.216000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uzbekistan Mobile | 99833 | € 0.244800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uzbekistan Mobile | 99833 | € 0.252000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Uzbekistan Mobile | 99833 | € 0.265200 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uzbekistan Mobile | 99833 | € 0.288000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Uzbekistan Mobile | 99833 | € 0.293760 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Uzbekistan Mobile | 99833 | € 0.293760 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Uzbekistan Mobile | 99833 | € 0.293760 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Uzbekistan Mobile | 99833 | € 0.293760 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Uzbekistan Mobile | 99833 | € 0.293760 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uzbekistan Mobile | 99850 | € 0.172800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uzbekistan Mobile | 99850 | € 0.180000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uzbekistan Mobile | 99850 | € 0.187200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uzbekistan Mobile | 99850 | € 0.201600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uzbekistan Mobile | 99850 | € 0.216000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uzbekistan Mobile | 99850 | € 0.244800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uzbekistan Mobile | 99850 | € 0.252000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Uzbekistan Mobile | 99850 | € 0.265200 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uzbekistan Mobile | 99850 | € 0.288000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Uzbekistan Mobile | 99850 | € 0.293760 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Uzbekistan Mobile | 99850 | € 0.293760 / min | 60/60 |
Important
Les prix sont indiqués en EUR par minute. La qualité de route et le Caller ID peuvent dépendre du plan, de la destination et du fournisseur.