Tarifs SIP en direct
Tarifs SIP pour le trafic VoIP mondial
Comparez les tarifs des appels SIP internationaux en euros par minute. Recherchez les destinations VoIP, préfixes et forfaits disponibles.
508,856 tarifs trouvés
Page 9,566 sur 10,178
| Plan | Destination | Préfixe | Prix | Facturation |
|---|---|---|---|---|
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - MOBILE - TIER 1 | 44775551 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - MOBILE - TIER 1 | 44775552 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - MOBILE - TIER 1 | 44775553 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - MOBILE - TIER 1 | 44775554 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - MOBILE - TIER 1 | 44775556 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - MOBILE - TIER 1 | 44775557 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - MOBILE - TIER 1 | 44775558 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - MOBILE - TIER 1 | 44775559 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - MOBILE - TIER 1 | 4478220 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - MOBILE - TIER 1 | 4478222 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - MOBILE - TIER 1 | 4478227 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - MOBILE - TIER 1 | 4478229 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - MOBILE - TIER 1 | 4478722 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - MOBILE - TIER 1 | 4478730 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - MOBILE - TIER 1 | 4478745 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - MOBILE - TIER 1 | 4478920 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - MOBILE - TIER 1 | 4478921 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - MOBILE - TIER 1 | 4478925 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - MOBILE - TIER 1 | 4478930 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - MOBILE - TIER 1 | 4478931 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - MOBILE - TIER 1 | 4479112 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - MOBILE - TIER 1 | 4479118 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - MOBILE - TIER 1 | 4479780 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - MOBILE - TIER 1 | 4479781 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - MOBILE - TIER 1 | 4479782 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - MOBILE - TIER 1 | 4479783 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - MOBILE - TIER 1 | 4479784 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - MOBILE - TIER 1 | 4479786 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - MOBILE - TIER 1 | 4479788 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - MOBILE - TIER 1 | 4479789 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - OTHER | 44551107 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - OTHER | 4455114 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - OTHER | 445516 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - OTHER | 44555500 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - OTHER | 4455551 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - OTHER | 4455553 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - OTHER | 4455554 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - OTHER | 4455555 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - OTHER | 44558866 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - OTHER | 4455888 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED KINGDOM - OTHER | 4456 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | United Kingdom Landline | 443 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | United Kingdom Landline | 443 | € 0.648000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | United Kingdom Landline | 443 | € 0.675000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | United Kingdom Landline | 443 | € 0.702000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | United Kingdom Landline | 443 | € 0.756000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | United Kingdom Landline | 443 | € 0.810000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | United Kingdom Landline | 443 | € 0.918000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | United Kingdom Landline | 443 | € 0.945000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | United Kingdom Landline | 443 | € 0.994500 / min | 60/60 |
Important
Les prix sont indiqués en EUR par minute. La qualité de route et le Caller ID peuvent dépendre du plan, de la destination et du fournisseur.