Tarifas SIP en vivo
Tarifas SIP para tráfico VoIP global
Compara tarifas de llamadas SIP internacionales en euros por minuto. Busca destinos VoIP, prefijos de países y planes disponibles.
295,736 tarifas encontradas
Página 5,724 de 5,915
| Plan | Destino | Prefijo | Precio | Billing |
|---|---|---|---|---|
| FULL-CLI_prefix_83107 | USA Toll Free | 1883 | € 0.300000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | USA Toll Free | 1888 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | USA Toll Free | 1888 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | USA Toll Free | 1888 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | USA Toll Free | 1888 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | USA Toll Free | 1888 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | USA Toll Free | 1888 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | USA Toll Free | 1888 | € 0.300000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | USA Toll Free | 1888 | € 0.300000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | USA Toll Free | 1888 | € 0.300000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uzbekistan | 998 | € 0.172800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uzbekistan | 998 | € 0.180000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uzbekistan | 998 | € 0.187200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uzbekistan | 998 | € 0.201600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uzbekistan | 998 | € 0.216000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uzbekistan | 998 | € 0.244800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uzbekistan | 998 | € 0.252000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uzbekistan | 998 | € 0.288000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Uzbekistan | 998 | € 0.300000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uzbekistan Mobile | 99820 | € 0.172800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uzbekistan Mobile | 99820 | € 0.180000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uzbekistan Mobile | 99820 | € 0.187200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uzbekistan Mobile | 99820 | € 0.201600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uzbekistan Mobile | 99820 | € 0.216000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uzbekistan Mobile | 99820 | € 0.244800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uzbekistan Mobile | 99820 | € 0.252000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uzbekistan Mobile | 99820 | € 0.288000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uzbekistan Mobile | 99833 | € 0.172800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uzbekistan Mobile | 99833 | € 0.180000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uzbekistan Mobile | 99833 | € 0.187200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uzbekistan Mobile | 99833 | € 0.201600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uzbekistan Mobile | 99833 | € 0.216000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uzbekistan Mobile | 99833 | € 0.244800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uzbekistan Mobile | 99833 | € 0.252000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uzbekistan Mobile | 99833 | € 0.288000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uzbekistan Mobile | 99850 | € 0.172800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uzbekistan Mobile | 99850 | € 0.180000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uzbekistan Mobile | 99850 | € 0.187200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uzbekistan Mobile | 99850 | € 0.201600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uzbekistan Mobile | 99850 | € 0.216000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uzbekistan Mobile | 99850 | € 0.244800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uzbekistan Mobile | 99850 | € 0.252000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uzbekistan Mobile | 99850 | € 0.288000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uzbekistan Mobile | 99870 | € 0.172800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uzbekistan Mobile | 99870 | € 0.180000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uzbekistan Mobile | 99870 | € 0.187200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uzbekistan Mobile | 99870 | € 0.201600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uzbekistan Mobile | 99870 | € 0.216000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uzbekistan Mobile | 99870 | € 0.244800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uzbekistan Mobile | 99870 | € 0.252000 / min | 60/60 |
Importante
Precios en EUR por minuto. La calidad de ruta y Caller ID pueden depender del plan, destino y proveedor.