Tarifas SIP en vivo
Tarifas SIP para tráfico VoIP global
Compara tarifas de llamadas SIP internacionales en euros por minuto. Busca destinos VoIP, prefijos de países y planes disponibles.
295,736 tarifas encontradas
Página 3,305 de 5,915
| Plan | Destino | Prefijo | Precio | Billing |
|---|---|---|---|---|
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Papua New Guinea Mobile | 6757 | € 1.800000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Papua New Guinea Mobile | 6757 | € 1.872000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Papua New Guinea Mobile | 6757 | € 2.016000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Papua New Guinea Mobile | 6757 | € 2.160000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Papua New Guinea Mobile | 6757 | € 2.448000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Papua New Guinea Mobile | 6757 | € 2.520000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Papua New Guinea Mobile | 6757 | € 2.880000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Papua New Guinea Mobile | 67581 | € 1.656000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Papua New Guinea Mobile | 67581 | € 1.725000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Papua New Guinea Mobile | 67581 | € 1.794000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Papua New Guinea Mobile | 67581 | € 1.932000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Papua New Guinea Mobile | 67581 | € 2.070000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Papua New Guinea Mobile | 67581 | € 2.346000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Papua New Guinea Mobile | 67581 | € 2.415000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Papua New Guinea Mobile | 67581 | € 2.760000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Papua New Guinea Mobile | 67582 | € 1.656000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Papua New Guinea Mobile | 67582 | € 1.725000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Papua New Guinea Mobile | 67582 | € 1.794000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Papua New Guinea Mobile | 67582 | € 1.932000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Papua New Guinea Mobile | 67582 | € 2.070000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Papua New Guinea Mobile | 67582 | € 2.346000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Papua New Guinea Mobile | 67582 | € 2.415000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Papua New Guinea Mobile | 67582 | € 2.760000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Papua New Guinea Mobile | 67583 | € 1.656000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Papua New Guinea Mobile | 67583 | € 1.725000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Papua New Guinea Mobile | 67583 | € 1.794000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Papua New Guinea Mobile | 67583 | € 1.932000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Papua New Guinea Mobile | 67583 | € 2.070000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Papua New Guinea Mobile | 67583 | € 2.346000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Papua New Guinea Mobile | 67583 | € 2.415000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Papua New Guinea Mobile | 67583 | € 2.760000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Papua New Guinea Mobile | 67588 | € 1.728000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Papua New Guinea Mobile | 67588 | € 1.800000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Papua New Guinea Mobile | 67588 | € 1.872000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Papua New Guinea Mobile | 67588 | € 2.016000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Papua New Guinea Mobile | 67588 | € 2.160000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Papua New Guinea Mobile | 67588 | € 2.448000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Papua New Guinea Mobile | 67588 | € 2.520000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Papua New Guinea Mobile | 67588 | € 2.880000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Paraguay | 595 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Paraguay | 595 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Paraguay | 595 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Paraguay | 595 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Paraguay | 595 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Paraguay | 595 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Paraguay | 595 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Paraguay | 595 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Paraguay | 595 | € 0.132000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Paraguay | 59521 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Paraguay | 59521 | € 0.120000 / min | 60/60 |
Importante
Precios en EUR por minuto. La calidad de ruta y Caller ID pueden depender del plan, destino y proveedor.