Tarifas SIP en vivo
Tarifas SIP para tráfico VoIP global
Compara tarifas de llamadas SIP internacionales en euros por minuto. Busca destinos VoIP, prefijos de países y planes disponibles.
295,736 tarifas encontradas
Página 3,050 de 5,915
| Plan | Destino | Prefijo | Precio | Billing |
|---|---|---|---|---|
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Moldova Mobile | 37376 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Moldova Mobile | 37376 | € 0.648000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Moldova Mobile | 37377 | € 0.345600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Moldova Mobile | 37377 | € 0.360000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Moldova Mobile | 37377 | € 0.374400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Moldova Mobile | 37377 | € 0.403200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Moldova Mobile | 37377 | € 0.432000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Moldova Mobile | 37377 | € 0.489600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Moldova Mobile | 37377 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Moldova Mobile | 37377 | € 0.576000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Moldova Mobile | 37377 | € 0.636000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Moldova Mobile | 37378 | € 0.388800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Moldova Mobile | 37378 | € 0.405000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Moldova Mobile | 37378 | € 0.421200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Moldova Mobile | 37378 | € 0.453600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Moldova Mobile | 37378 | € 0.486000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Moldova Mobile | 37378 | € 0.550800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Moldova Mobile | 37378 | € 0.567000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Moldova Mobile | 37378 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Moldova Mobile | 37378 | € 0.648000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Moldova Mobile | 37379 | € 0.388800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Moldova Mobile | 37379 | € 0.405000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Moldova Mobile | 37379 | € 0.421200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Moldova Mobile | 37379 | € 0.453600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Moldova Mobile | 37379 | € 0.486000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Moldova Mobile | 37379 | € 0.550800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Moldova Mobile | 37379 | € 0.567000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Moldova Mobile | 37379 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Moldova Mobile | 37379 | € 0.648000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Moldova Personal Number | 373900 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Moldova Personal Number | 373900 | € 0.921600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Moldova Personal Number | 373900 | € 0.960000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Moldova Personal Number | 373900 | € 0.998400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Moldova Personal Number | 373900 | € 1.075200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Moldova Personal Number | 373900 | € 1.152000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Moldova Personal Number | 373900 | € 1.305600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Moldova Personal Number | 373900 | € 1.344000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Moldova Personal Number | 373900 | € 1.536000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | MOLDOVA, CHISINAU, FIXED | 37322 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | MOLDOVA, MOLDTELECOM, MOBILE | 3736770 | € 0.631200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | MOLDOVA, MOLDTELECOM, MOBILE | 3736771 | € 0.631200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | MOLDOVA, MOLDTELECOM, MOBILE | 3736772 | € 0.631200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | MOLDOVA, MOLDTELECOM, MOBILE | 3736773 | € 0.631200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | MOLDOVA, MOLDTELECOM, MOBILE | 3736774 | € 0.631200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | MOLDOVA, MOLDTELECOM, MOBILE | 3736775 | € 0.631200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | MOLDOVA, MOLDTELECOM, MOBILE | 3736777 | € 0.631200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | MOLDOVA, ORANGE, MOBILE | 373610 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | MOLDOVA, ORANGE, MOBILE | 373611 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | MOLDOVA, PERSONAL, FIXED | 37330 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | MOLDOVA, PERSONAL, FIXED | 37338 | € 0.607200 / min | 60/60 |
Importante
Precios en EUR por minuto. La calidad de ruta y Caller ID pueden depender del plan, destino y proveedor.