Tarifas SIP en vivo
Tarifas SIP para tráfico VoIP global
Compara tarifas de llamadas SIP internacionales en euros por minuto. Busca destinos VoIP, prefijos de países y planes disponibles.
295,736 tarifas encontradas
Página 2,911 de 5,915
| Plan | Destino | Prefijo | Precio | Billing |
|---|---|---|---|---|
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Lithuania Personal Number | 37066470 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Lithuania Personal Number | 37066470 | € 1.080000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Lithuania Personal Number | 37066470 | € 1.224000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Lithuania Personal Number | 37066470 | € 1.260000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Lithuania Personal Number | 37066470 | € 1.440000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Lithuania Personal Number | 37066471 | € 0.864000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Lithuania Personal Number | 37066471 | € 0.900000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Lithuania Personal Number | 37066471 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Lithuania Personal Number | 37066471 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Lithuania Personal Number | 37066471 | € 1.080000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Lithuania Personal Number | 37066471 | € 1.224000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Lithuania Personal Number | 37066471 | € 1.260000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Lithuania Personal Number | 37066471 | € 1.440000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Lithuania Personal Number | 37066472 | € 0.864000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Lithuania Personal Number | 37066472 | € 0.900000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Lithuania Personal Number | 37066472 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Lithuania Personal Number | 37066472 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Lithuania Personal Number | 37066472 | € 1.080000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Lithuania Personal Number | 37066472 | € 1.224000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Lithuania Personal Number | 37066472 | € 1.260000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Lithuania Personal Number | 37066472 | € 1.440000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Lithuania Personal Number | 37066473 | € 0.864000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Lithuania Personal Number | 37066473 | € 0.900000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Lithuania Personal Number | 37066473 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Lithuania Personal Number | 37066473 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Lithuania Personal Number | 37066473 | € 1.080000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Lithuania Personal Number | 37066473 | € 1.224000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Lithuania Personal Number | 37066473 | € 1.260000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Lithuania Personal Number | 37066473 | € 1.440000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Lithuania Personal Number | 37066474 | € 0.864000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Lithuania Personal Number | 37066474 | € 0.900000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Lithuania Personal Number | 37066474 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Lithuania Personal Number | 37066474 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Lithuania Personal Number | 37066474 | € 1.080000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Lithuania Personal Number | 37066474 | € 1.224000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Lithuania Personal Number | 37066474 | € 1.260000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Lithuania Personal Number | 37066474 | € 1.440000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Lithuania Personal Number | 37066475 | € 0.864000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Lithuania Personal Number | 37066475 | € 0.900000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Lithuania Personal Number | 37066475 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Lithuania Personal Number | 37066475 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Lithuania Personal Number | 37066475 | € 1.080000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Lithuania Personal Number | 37066475 | € 1.224000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Lithuania Personal Number | 37066475 | € 1.260000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Lithuania Personal Number | 37066475 | € 1.440000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Lithuania Personal Number | 37066476 | € 0.864000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Lithuania Personal Number | 37066476 | € 0.900000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Lithuania Personal Number | 37066476 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Lithuania Personal Number | 37066476 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Lithuania Personal Number | 37066476 | € 1.080000 / min | 60/60 |
Importante
Precios en EUR por minuto. La calidad de ruta y Caller ID pueden depender del plan, destino y proveedor.