Tarifas SIP en vivo
Tarifas SIP para tráfico VoIP global
Compara tarifas de llamadas SIP internacionales en euros por minuto. Busca destinos VoIP, prefijos de países y planes disponibles.
295,736 tarifas encontradas
Página 2,892 de 5,915
| Plan | Destino | Prefijo | Precio | Billing |
|---|---|---|---|---|
| FULL-CLI_prefix_83107 | Lithuania Mobile | 370699 | € 0.836400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Lithuania Mobile | 370699 | € 0.861000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Lithuania Mobile | 370699 | € 0.984000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Lithuania Personal Number | 37031331 | € 0.864000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Lithuania Personal Number | 37031331 | € 0.900000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Lithuania Personal Number | 37031331 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Lithuania Personal Number | 37031331 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Lithuania Personal Number | 37031331 | € 1.080000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Lithuania Personal Number | 37031331 | € 1.224000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Lithuania Personal Number | 37031331 | € 1.260000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Lithuania Personal Number | 37031331 | € 1.440000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Lithuania Personal Number | 37031335 | € 0.864000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Lithuania Personal Number | 37031335 | € 0.900000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Lithuania Personal Number | 37031335 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Lithuania Personal Number | 37031335 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Lithuania Personal Number | 37031335 | € 1.080000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Lithuania Personal Number | 37031335 | € 1.224000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Lithuania Personal Number | 37031335 | € 1.260000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Lithuania Personal Number | 37031335 | € 1.440000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Lithuania Personal Number | 37034379 | € 0.864000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Lithuania Personal Number | 37034379 | € 0.900000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Lithuania Personal Number | 37034379 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Lithuania Personal Number | 37034379 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Lithuania Personal Number | 37034379 | € 1.080000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Lithuania Personal Number | 37034379 | € 1.224000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Lithuania Personal Number | 37034379 | € 1.260000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Lithuania Personal Number | 37034379 | € 1.440000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Lithuania Personal Number | 37037250 | € 0.864000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Lithuania Personal Number | 37037250 | € 0.900000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Lithuania Personal Number | 37037250 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Lithuania Personal Number | 37037250 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Lithuania Personal Number | 37037250 | € 1.080000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Lithuania Personal Number | 37037250 | € 1.224000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Lithuania Personal Number | 37037250 | € 1.260000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Lithuania Personal Number | 37037250 | € 1.440000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Lithuania Personal Number | 37037251 | € 0.864000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Lithuania Personal Number | 37037251 | € 0.900000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Lithuania Personal Number | 37037251 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Lithuania Personal Number | 37037251 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Lithuania Personal Number | 37037251 | € 1.080000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Lithuania Personal Number | 37037251 | € 1.224000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Lithuania Personal Number | 37037251 | € 1.260000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Lithuania Personal Number | 37037251 | € 1.440000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Lithuania Personal Number | 37037252 | € 0.864000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Lithuania Personal Number | 37037252 | € 0.900000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Lithuania Personal Number | 37037252 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Lithuania Personal Number | 37037252 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Lithuania Personal Number | 37037252 | € 1.080000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Lithuania Personal Number | 37037252 | € 1.224000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Lithuania Personal Number | 37037252 | € 1.260000 / min | 60/60 |
Importante
Precios en EUR por minuto. La calidad de ruta y Caller ID pueden depender del plan, destino y proveedor.