402,156 matching tariffs
Page 7,782 of 8,044
| Plan | Destination | Prefix | Price | Billing |
|---|---|---|---|---|
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uzbekistan Mobile | 99850 | € 0.201600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uzbekistan Mobile | 99850 | € 0.216000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uzbekistan Mobile | 99850 | € 0.244800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uzbekistan Mobile | 99850 | € 0.252000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Uzbekistan Mobile | 99850 | € 0.265200 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uzbekistan Mobile | 99850 | € 0.288000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Uzbekistan Mobile | 99850 | € 0.293760 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Uzbekistan Mobile | 99850 | € 0.293760 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uzbekistan Mobile | 99870 | € 0.172800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uzbekistan Mobile | 99870 | € 0.180000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uzbekistan Mobile | 99870 | € 0.187200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uzbekistan Mobile | 99870 | € 0.201600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uzbekistan Mobile | 99870 | € 0.216000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uzbekistan Mobile | 99870 | € 0.244800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uzbekistan Mobile | 99870 | € 0.252000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Uzbekistan Mobile | 99870 | € 0.265200 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uzbekistan Mobile | 99870 | € 0.288000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Uzbekistan Mobile | 99870 | € 0.293760 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Uzbekistan Mobile | 99870 | € 0.293760 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uzbekistan Mobile | 99877 | € 0.172800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uzbekistan Mobile | 99877 | € 0.180000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uzbekistan Mobile | 99877 | € 0.187200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uzbekistan Mobile | 99877 | € 0.201600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uzbekistan Mobile | 99877 | € 0.216000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uzbekistan Mobile | 99877 | € 0.244800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uzbekistan Mobile | 99877 | € 0.252000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Uzbekistan Mobile | 99877 | € 0.265200 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uzbekistan Mobile | 99877 | € 0.288000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Uzbekistan Mobile | 99877 | € 0.293760 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Uzbekistan Mobile | 99877 | € 0.293760 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uzbekistan Mobile | 99887 | € 0.172800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uzbekistan Mobile | 99887 | € 0.180000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uzbekistan Mobile | 99887 | € 0.187200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uzbekistan Mobile | 99887 | € 0.201600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uzbekistan Mobile | 99887 | € 0.216000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uzbekistan Mobile | 99887 | € 0.244800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uzbekistan Mobile | 99887 | € 0.252000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Uzbekistan Mobile | 99887 | € 0.265200 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uzbekistan Mobile | 99887 | € 0.288000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Uzbekistan Mobile | 99887 | € 0.293760 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Uzbekistan Mobile | 99887 | € 0.293760 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uzbekistan Mobile | 99888 | € 0.172800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uzbekistan Mobile | 99888 | € 0.180000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uzbekistan Mobile | 99888 | € 0.187200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uzbekistan Mobile | 99888 | € 0.201600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uzbekistan Mobile | 99888 | € 0.216000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uzbekistan Mobile | 99888 | € 0.244800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uzbekistan Mobile | 99888 | € 0.252000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Uzbekistan Mobile | 99888 | € 0.265200 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uzbekistan Mobile | 99888 | € 0.288000 / min | 60/60 |
Important
Prices are shown in EUR per minute. Billing block means initial seconds / next billing seconds. Route quality and Caller ID delivery may depend on the selected plan, destination and network route.