402,156 matching tariffs
Page 7,485 of 8,044
| Plan | Destination | Prefix | Price | Billing |
|---|---|---|---|---|
| AUTO 5515712 RETAIL | Ukraine | 380642 | € 0.367200 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Ukraine | 380642 | € 0.367200 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Ukraine | 380643 | € 0.216000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Ukraine | 380643 | € 0.225000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Ukraine | 380643 | € 0.234000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Ukraine | 380643 | € 0.252000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Ukraine | 380643 | € 0.270000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Ukraine | 380643 | € 0.306000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Ukraine | 380643 | € 0.315000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Ukraine | 380643 | € 0.331500 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Ukraine | 380643 | € 0.360000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Ukraine | 380643 | € 0.367200 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Ukraine | 380643 | € 0.367200 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Ukraine | 380644 | € 0.216000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Ukraine | 380644 | € 0.225000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Ukraine | 380644 | € 0.234000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Ukraine | 380644 | € 0.252000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Ukraine | 380644 | € 0.270000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Ukraine | 380644 | € 0.306000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Ukraine | 380644 | € 0.315000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Ukraine | 380644 | € 0.331500 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Ukraine | 380644 | € 0.360000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Ukraine | 380644 | € 0.367200 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Ukraine | 380644 | € 0.367200 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Ukraine | 380645 | € 0.216000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Ukraine | 380645 | € 0.225000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Ukraine | 380645 | € 0.234000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Ukraine | 380645 | € 0.252000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Ukraine | 380645 | € 0.270000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Ukraine | 380645 | € 0.306000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Ukraine | 380645 | € 0.315000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Ukraine | 380645 | € 0.331500 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Ukraine | 380645 | € 0.360000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Ukraine | 380645 | € 0.367200 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Ukraine | 380645 | € 0.367200 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Ukraine | 380647 | € 0.216000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Ukraine | 380647 | € 0.225000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Ukraine | 380647 | € 0.234000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Ukraine | 380647 | € 0.252000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Ukraine | 380647 | € 0.270000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Ukraine | 380647 | € 0.306000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Ukraine | 380647 | € 0.315000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Ukraine | 380647 | € 0.331500 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Ukraine | 380647 | € 0.360000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Ukraine | 380647 | € 0.367200 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Ukraine | 380647 | € 0.367200 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Ukraine Mobile | 38050 | € 0.489600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Ukraine Mobile | 38050 | € 0.510000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Ukraine Mobile | 38050 | € 0.530400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Ukraine Mobile | 38050 | € 0.571200 / min | 60/60 |
Important
Prices are shown in EUR per minute. Billing block means initial seconds / next billing seconds. Route quality and Caller ID delivery may depend on the selected plan, destination and network route.