331,116 matching tariffs
Page 24 of 6,623
| Plan | Destination | Prefix | Price | Billing |
|---|---|---|---|---|
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Algeria Mobile | 2136 | € 1.534000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Algeria Mobile | 2136 | € 1.652000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Algeria Mobile | 2136 | € 1.770000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Algeria Mobile | 2136 | € 2.006000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Algeria Mobile | 2136 | € 2.022000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Algeria Mobile | 2136 | € 2.065000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Algeria Mobile | 2136 | € 2.360000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Algeria Mobile | 2136 | € 2.607800 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Algeria Mobile | 2137 | € 1.176000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Algeria Mobile | 2137 | € 1.225000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Algeria Mobile | 2137 | € 1.274000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Algeria Mobile | 2137 | € 1.372000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Algeria Mobile | 2137 | € 1.470000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Algeria Mobile | 2137 | € 1.666000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Algeria Mobile | 2137 | € 1.715000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Algeria Mobile | 2137 | € 1.960000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Algeria Mobile | 2137 | € 2.165800 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALGERIA ORASCOM MOBILE | 21377 | € 2.128000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALGERIA ORASCOM MOBILE | 21378 | € 2.128000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALGERIA ORASCOM MOBILE | 21379 | € 2.128000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALGERIA SATELLITE MOBILE | 2139619 | € 1.754000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | American Samoa | 1684 | € 0.240000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | American Samoa | 1684 | € 0.250000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | American Samoa | 1684 | € 0.260000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | American Samoa | 1684 | € 0.260000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | American Samoa | 1684 | € 0.280000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | American Samoa | 1684 | € 0.300000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | American Samoa | 1684 | € 0.340000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | American Samoa | 1684 | € 0.350000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | American Samoa | 1684 | € 0.400000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | American Samoa | 1684 | € 0.442000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | AMERICAN SAMOA ASTCA MOBILE MOBILE | 16847 | € 0.472000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | American Samoa Blueskies Mobile | 16842 | € 0.240000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | American Samoa Blueskies Mobile | 16842 | € 0.250000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | American Samoa Blueskies Mobile | 16842 | € 0.260000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | American Samoa Blueskies Mobile | 16842 | € 0.260000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | American Samoa Blueskies Mobile | 16842 | € 0.280000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | American Samoa Blueskies Mobile | 16842 | € 0.300000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | American Samoa Blueskies Mobile | 16842 | € 0.340000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | American Samoa Blueskies Mobile | 16842 | € 0.350000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | American Samoa Blueskies Mobile | 16842 | € 0.400000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | American Samoa Blueskies Mobile | 16842 | € 0.442000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | American Samoa Mobile | 168473 | € 0.240000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | American Samoa Mobile | 168473 | € 0.250000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | American Samoa Mobile | 168473 | € 0.260000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | American Samoa Mobile | 168473 | € 0.280000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | American Samoa Mobile | 168473 | € 0.300000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | American Samoa Mobile | 168473 | € 0.340000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | American Samoa Mobile | 168473 | € 0.350000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | American Samoa Mobile | 168473 | € 0.400000 / min | 60/60 |
Important
Prices are shown in EUR per minute. Billing block means initial seconds / next billing seconds. Route quality and Caller ID delivery may depend on the selected plan, destination and network route.