331,116 matching tariffs
Page 21 of 6,623
| Plan | Destination | Prefix | Price | Billing |
|---|---|---|---|---|
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35581240 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35581241 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35581340 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35581341 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35581450 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35581451 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35581540 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 3558290 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 3558291 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 3558340 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 3558460 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 3558550 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35586022 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35586070 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35586082 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35586150 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35586260 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35586344 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35586372 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35586424 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35586462 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35586472 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35586494 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35586524 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35586572 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35586582 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35586622 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35586672 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35586750 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35586796 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35586850 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35586892 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35586922 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35586972 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35587150 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35587151 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35587174 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35587184 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35587194 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35587224 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35587270 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35587294 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35587322 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35587392 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35587442 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35587482 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35587540 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35587622 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35587652 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35587672 | € 0.506000 / min | 60/60 |
Important
Prices are shown in EUR per minute. Billing block means initial seconds / next billing seconds. Route quality and Caller ID delivery may depend on the selected plan, destination and network route.