331,116 matching tariffs
Page 18 of 6,623
| Plan | Destination | Prefix | Price | Billing |
|---|---|---|---|---|
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35538151 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35538152 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35538240 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35538241 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35538350 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35538423 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35538470 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35538523 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35538593 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35538623 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35538650 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35538680 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35538693 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35538725 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35538790 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35538850 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35538940 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35538980 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35539150 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35539151 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35539240 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35539241 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35539360 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35539361 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35539450 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35539560 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35539640 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35539690 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35539740 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35539790 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35539823 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35539850 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35539880 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 3554630 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 3554631 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 3554632 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 3554633 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35547210 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35547425 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35547550 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35547700 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35547870 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35547950 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35548270 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35548271 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35548272 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35548570 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35548660 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35548750 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35548855 | € 0.506000 / min | 60/60 |
Important
Prices are shown in EUR per minute. Billing block means initial seconds / next billing seconds. Route quality and Caller ID delivery may depend on the selected plan, destination and network route.