331,116 matching tariffs
Page 17 of 6,623
| Plan | Destination | Prefix | Price | Billing |
|---|---|---|---|---|
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 3553490 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 3553491 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 3553560 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35536023 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35536043 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35536063 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35536073 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35536090 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35536150 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35536240 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35536290 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35536340 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35536380 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35536440 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35536480 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35536540 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35536580 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35536640 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35536670 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35536740 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35536770 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35536840 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35536890 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35536923 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35536993 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35537140 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35537141 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35537223 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35537263 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35537283 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35537293 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35537340 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35537370 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35537393 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35537450 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35537490 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35537523 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35537563 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35537590 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35537623 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35537680 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35537740 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35537773 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35537790 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35537823 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35537843 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35537853 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35537870 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35537890 | € 0.506000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35538150 | € 0.506000 / min | 60/60 |
Important
Prices are shown in EUR per minute. Billing block means initial seconds / next billing seconds. Route quality and Caller ID delivery may depend on the selected plan, destination and network route.