Live SIP-Routentarife
SIP-Tarife für weltweiten VoIP-Verkehr
Vergleichen Sie internationale SIP-Gesprächstarife in Euro pro Minute. Suchen Sie VoIP-Ziele, Ländervorwahlen und verfügbare Tarifpläne.
508,856 gefundene Tarife
Seite 7,230 von 10,178
| Plan | Ziel | Präfix | Preis | Taktung |
|---|---|---|---|---|
| CS-CLI_prefix_83105 | Somalia Mobile | 2521 | € 0.624000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Somalia Mobile | 2521 | € 0.636480 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Somalia Mobile | 2521 | € 0.636480 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Somalia Mobile | 2521 | € 0.636480 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Somalia Mobile | 2521 | € 0.636480 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Somalia Mobile | 2521 | € 0.636480 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Somalia Mobile | 25215 | € 0.417600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Somalia Mobile | 25215 | € 0.435000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Somalia Mobile | 25215 | € 0.452400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Somalia Mobile | 25215 | € 0.487200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Somalia Mobile | 25215 | € 0.522000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Somalia Mobile | 25215 | € 0.591600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Somalia Mobile | 25215 | € 0.609000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Somalia Mobile | 25215 | € 0.640900 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Somalia Mobile | 25215 | € 0.696000 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Somalia Mobile | 25215 | € 0.709920 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Somalia Mobile | 25215 | € 0.709920 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Somalia Mobile | 25215 | € 0.709920 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Somalia Mobile | 25215 | € 0.709920 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Somalia Mobile | 25215 | € 0.709920 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Somalia Mobile | 25216 | € 0.417600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Somalia Mobile | 25216 | € 0.435000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Somalia Mobile | 25216 | € 0.452400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Somalia Mobile | 25216 | € 0.487200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Somalia Mobile | 25216 | € 0.522000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Somalia Mobile | 25216 | € 0.591600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Somalia Mobile | 25216 | € 0.609000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Somalia Mobile | 25216 | € 0.640900 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Somalia Mobile | 25216 | € 0.696000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Somalia Mobile | 25216 | € 0.709920 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Somalia Mobile | 25216 | € 0.709920 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Somalia Mobile | 25216 | € 0.709920 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Somalia Mobile | 25216 | € 0.709920 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Somalia Mobile | 25216 | € 0.709920 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Somalia Mobile | 25218 | € 0.417600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Somalia Mobile | 25218 | € 0.435000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Somalia Mobile | 25218 | € 0.452400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Somalia Mobile | 25218 | € 0.487200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Somalia Mobile | 25218 | € 0.522000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Somalia Mobile | 25218 | € 0.591600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Somalia Mobile | 25218 | € 0.609000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Somalia Mobile | 25218 | € 0.640900 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Somalia Mobile | 25218 | € 0.696000 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Somalia Mobile | 25218 | € 0.709920 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Somalia Mobile | 25218 | € 0.709920 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Somalia Mobile | 25218 | € 0.709920 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Somalia Mobile | 25218 | € 0.709920 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Somalia Mobile | 25218 | € 0.709920 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Somalia Mobile | 25220 | € 0.547200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Somalia Mobile | 25220 | € 0.570000 / min | 60/60 |
Wichtig
Preise in EUR pro Minute. Routenqualität und Caller ID können vom Plan, Ziel und Provider abhängen.