473,336 gefundene Tarife
Seite 4,668 von 9,467
| Plan | Ziel | Präfix | Preis | Taktung |
|---|---|---|---|---|
| FULL-CLI_prefix_83107 | Luxembourg | 35280091 | € 0.673200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Luxembourg | 35280091 | € 0.693000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Luxembourg | 35280091 | € 0.729300 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Luxembourg | 35280091 | € 0.792000 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Luxembourg | 35280091 | € 0.807840 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Luxembourg | 35280091 | € 0.807840 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Luxembourg | 35280091 | € 0.807840 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Luxembourg | 35280091 | € 0.807840 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | LUXEMBOURG - MOBILE | 3526000 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | LUXEMBOURG - MOBILE | 35262181 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | LUXEMBOURG - MOBILE | 35262182 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | LUXEMBOURG - MOBILE | 35262183 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | LUXEMBOURG - MOBILE | 35262184 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | LUXEMBOURG - MOBILE | 35262185 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | LUXEMBOURG - MOBILE | 35262186 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | LUXEMBOURG - MOBILE | 35262187 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | LUXEMBOURG - MOBILE | 35262188 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | LUXEMBOURG - MOBILE | 35262189 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | LUXEMBOURG - MOBILE | 352679 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | LUXEMBOURG - MOBILE | 352688 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | LUXEMBOURG - MOBILE - ORANGE | 3526061 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | LUXEMBOURG - MOBILE - POST | 3526021 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | LUXEMBOURG - MOBILE - POST | 35262180 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Luxembourg Mobile | 3526001 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Luxembourg Mobile | 3526001 | € 0.273600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Luxembourg Mobile | 3526001 | € 0.285000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Luxembourg Mobile | 3526001 | € 0.296400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Luxembourg Mobile | 3526001 | € 0.319200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Luxembourg Mobile | 3526001 | € 0.342000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Luxembourg Mobile | 3526001 | € 0.387600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Luxembourg Mobile | 3526001 | € 0.399000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Luxembourg Mobile | 3526001 | € 0.419900 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Luxembourg Mobile | 3526001 | € 0.456000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Luxembourg Mobile | 3526001 | € 0.465120 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Luxembourg Mobile | 3526001 | € 0.465120 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Luxembourg Mobile | 3526001 | € 0.465120 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Luxembourg Mobile | 3526001 | € 0.465120 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Luxembourg Mobile | 3526002 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Luxembourg Mobile | 3526002 | € 0.273600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Luxembourg Mobile | 3526002 | € 0.285000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Luxembourg Mobile | 3526002 | € 0.296400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Luxembourg Mobile | 3526002 | € 0.319200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Luxembourg Mobile | 3526002 | € 0.342000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Luxembourg Mobile | 3526002 | € 0.387600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Luxembourg Mobile | 3526002 | € 0.399000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Luxembourg Mobile | 3526002 | € 0.419900 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Luxembourg Mobile | 3526002 | € 0.456000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Luxembourg Mobile | 3526002 | € 0.465120 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Luxembourg Mobile | 3526002 | € 0.465120 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Luxembourg Mobile | 3526002 | € 0.465120 / min | 60/60 |
Wichtig
Preise in EUR pro Minute. Routenqualität und Caller ID können vom Plan, Ziel und Provider abhängen.