473,336 gefundene Tarife
Seite 4,205 von 9,467
| Plan | Ziel | Präfix | Preis | Taktung |
|---|---|---|---|---|
| AUTO 2326341 RETAIL | Kyrgyzstan Mobile | 996997 | € 0.734400 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Kyrgyzstan Mobile | 996997 | € 0.734400 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Kyrgyzstan Mobile | 996998 | € 0.432000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Kyrgyzstan Mobile | 996998 | € 0.450000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Kyrgyzstan Mobile | 996998 | € 0.468000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Kyrgyzstan Mobile | 996998 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Kyrgyzstan Mobile | 996998 | € 0.540000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Kyrgyzstan Mobile | 996998 | € 0.612000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Kyrgyzstan Mobile | 996998 | € 0.630000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Kyrgyzstan Mobile | 996998 | € 0.663000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Kyrgyzstan Mobile | 996998 | € 0.720000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Kyrgyzstan Mobile | 996998 | € 0.734400 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Kyrgyzstan Mobile | 996998 | € 0.734400 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Kyrgyzstan Mobile | 996998 | € 0.734400 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Kyrgyzstan Mobile | 996998 | € 0.734400 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Kyrgyzstan Mobile | 996999 | € 0.432000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Kyrgyzstan Mobile | 996999 | € 0.450000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Kyrgyzstan Mobile | 996999 | € 0.468000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Kyrgyzstan Mobile | 996999 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Kyrgyzstan Mobile | 996999 | € 0.540000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Kyrgyzstan Mobile | 996999 | € 0.612000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Kyrgyzstan Mobile | 996999 | € 0.630000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Kyrgyzstan Mobile | 996999 | € 0.663000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Kyrgyzstan Mobile | 996999 | € 0.720000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Kyrgyzstan Mobile | 996999 | € 0.734400 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Kyrgyzstan Mobile | 996999 | € 0.734400 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Kyrgyzstan Mobile | 996999 | € 0.734400 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Kyrgyzstan Mobile | 996999 | € 0.734400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | KYRGYZSTAN, MOBILE, MOBILE | 9965 | € 0.412800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Laos | 856 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Laos | 856 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Laos | 856 | € 0.124800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Laos | 856 | € 0.134400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Laos | 856 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Laos | 856 | € 0.163200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Laos | 856 | € 0.168000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Laos | 856 | € 0.176800 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Laos | 856 | € 0.192000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Laos | 856 | € 0.195840 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Laos | 856 | € 0.195840 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Laos | 856 | € 0.195840 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Laos | 856 | € 0.195840 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Laos | 856 | € 0.285600 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Latvia | 371 | € 0.302400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Latvia | 371 | € 0.315000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Latvia | 371 | € 0.327600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Latvia | 371 | € 0.352800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Latvia | 371 | € 0.378000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Latvia | 371 | € 0.428400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Latvia | 371 | € 0.441000 / min | 60/60 |
Wichtig
Preise in EUR pro Minute. Routenqualität und Caller ID können vom Plan, Ziel und Provider abhängen.