473,336 gefundene Tarife
Seite 4,196 von 9,467
| Plan | Ziel | Präfix | Preis | Taktung |
|---|---|---|---|---|
| AUTO 3286824 RETAIL | Kyrgyzstan Mobile | 9963127 | € 0.538560 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Kyrgyzstan Mobile | 9963127 | € 0.538560 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Kyrgyzstan Mobile | 9963127 | € 0.538560 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Kyrgyzstan Mobile | 9963127 | € 0.538560 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Kyrgyzstan Mobile | 99631287 | € 0.316800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Kyrgyzstan Mobile | 99631287 | € 0.330000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Kyrgyzstan Mobile | 99631287 | € 0.343200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Kyrgyzstan Mobile | 99631287 | € 0.369600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Kyrgyzstan Mobile | 99631287 | € 0.396000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Kyrgyzstan Mobile | 99631287 | € 0.448800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Kyrgyzstan Mobile | 99631287 | € 0.462000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Kyrgyzstan Mobile | 99631287 | € 0.486200 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Kyrgyzstan Mobile | 99631287 | € 0.528000 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Kyrgyzstan Mobile | 99631287 | € 0.538560 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Kyrgyzstan Mobile | 99631287 | € 0.538560 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Kyrgyzstan Mobile | 99631287 | € 0.538560 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Kyrgyzstan Mobile | 99631287 | € 0.538560 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Kyrgyzstan Mobile | 99631288 | € 0.316800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Kyrgyzstan Mobile | 99631288 | € 0.330000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Kyrgyzstan Mobile | 99631288 | € 0.343200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Kyrgyzstan Mobile | 99631288 | € 0.369600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Kyrgyzstan Mobile | 99631288 | € 0.396000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Kyrgyzstan Mobile | 99631288 | € 0.448800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Kyrgyzstan Mobile | 99631288 | € 0.462000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Kyrgyzstan Mobile | 99631288 | € 0.486200 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Kyrgyzstan Mobile | 99631288 | € 0.528000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Kyrgyzstan Mobile | 99631288 | € 0.538560 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Kyrgyzstan Mobile | 99631288 | € 0.538560 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Kyrgyzstan Mobile | 99631288 | € 0.538560 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Kyrgyzstan Mobile | 99631288 | € 0.538560 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Kyrgyzstan Mobile | 99631289 | € 0.316800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Kyrgyzstan Mobile | 99631289 | € 0.330000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Kyrgyzstan Mobile | 99631289 | € 0.343200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Kyrgyzstan Mobile | 99631289 | € 0.369600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Kyrgyzstan Mobile | 99631289 | € 0.396000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Kyrgyzstan Mobile | 99631289 | € 0.448800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Kyrgyzstan Mobile | 99631289 | € 0.462000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Kyrgyzstan Mobile | 99631289 | € 0.486200 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Kyrgyzstan Mobile | 99631289 | € 0.528000 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Kyrgyzstan Mobile | 99631289 | € 0.538560 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Kyrgyzstan Mobile | 99631289 | € 0.538560 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Kyrgyzstan Mobile | 99631289 | € 0.538560 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Kyrgyzstan Mobile | 99631289 | € 0.538560 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Kyrgyzstan Mobile | 99631290 | € 0.316800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Kyrgyzstan Mobile | 99631290 | € 0.330000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Kyrgyzstan Mobile | 99631290 | € 0.343200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Kyrgyzstan Mobile | 99631290 | € 0.369600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Kyrgyzstan Mobile | 99631290 | € 0.396000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Kyrgyzstan Mobile | 99631290 | € 0.448800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Kyrgyzstan Mobile | 99631290 | € 0.462000 / min | 60/60 |
Wichtig
Preise in EUR pro Minute. Routenqualität und Caller ID können vom Plan, Ziel und Provider abhängen.