Live SIP-Routentarife
SIP-Tarife für weltweiten VoIP-Verkehr
Vergleichen Sie internationale SIP-Gesprächstarife in Euro pro Minute. Suchen Sie VoIP-Ziele, Ländervorwahlen und verfügbare Tarifpläne.
295,736 gefundene Tarife
Seite 3,132 von 5,915
| Plan | Ziel | Präfix | Preis | Taktung |
|---|---|---|---|---|
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Netherlands Mobile | 3197092 | € 0.468000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Netherlands Mobile | 3197092 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Netherlands Mobile | 3197092 | € 0.540000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Netherlands Mobile | 3197092 | € 0.612000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Netherlands Mobile | 3197092 | € 0.630000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Netherlands Mobile | 3197092 | € 0.720000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Netherlands Mobile | 3197093 | € 0.432000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Netherlands Mobile | 3197093 | € 0.450000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Netherlands Mobile | 3197093 | € 0.468000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Netherlands Mobile | 3197093 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Netherlands Mobile | 3197093 | € 0.540000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Netherlands Mobile | 3197093 | € 0.612000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Netherlands Mobile | 3197093 | € 0.630000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Netherlands Mobile | 3197093 | € 0.720000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Netherlands Mobile | 3197094 | € 0.432000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Netherlands Mobile | 3197094 | € 0.450000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Netherlands Mobile | 3197094 | € 0.468000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Netherlands Mobile | 3197094 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Netherlands Mobile | 3197094 | € 0.540000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Netherlands Mobile | 3197094 | € 0.612000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Netherlands Mobile | 3197094 | € 0.630000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Netherlands Mobile | 3197094 | € 0.720000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | NETHERLANDS PUBLIC SERVICES | 3114 | € 0.146400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | NETHERLANDS SPECIAL SERVICES | 3185 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | NETHERLANDS SPECIAL SERVICES | 3190 | € 0.940800 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | New Caledonia | 687 | € 0.561600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | New Caledonia | 687 | € 0.585000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | New Caledonia | 687 | € 0.608400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | New Caledonia | 687 | € 0.655200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | New Caledonia | 687 | € 0.702000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | New Caledonia | 687 | € 0.795600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | New Caledonia | 687 | € 0.819000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | New Caledonia | 687 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | New Zealand | 64 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | New Zealand | 64 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | New Zealand | 64 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | New Zealand | 64 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | New Zealand | 64 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | New Zealand | 64 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | New Zealand | 64 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | New Zealand | 64 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | New Zealand | 64 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | NEW ZEALAND - MOBILE | 642 | € 0.146400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | New Zealand Mobile | 6420 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | New Zealand Mobile | 6420 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | New Zealand Mobile | 6420 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | New Zealand Mobile | 6420 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | New Zealand Mobile | 6420 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | New Zealand Mobile | 6420 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | New Zealand Mobile | 6420 | € 0.120000 / min | 60/60 |
Wichtig
Preise in EUR pro Minute. Routenqualität und Caller ID können vom Plan, Ziel und Provider abhängen.