Live SIP-Routentarife
SIP-Tarife für weltweiten VoIP-Verkehr
Vergleichen Sie internationale SIP-Gesprächstarife in Euro pro Minute. Suchen Sie VoIP-Ziele, Ländervorwahlen und verfügbare Tarifpläne.
295,736 gefundene Tarife
Seite 3,049 von 5,915
| Plan | Ziel | Präfix | Preis | Taktung |
|---|---|---|---|---|
| CS-CLI_prefix_83105 | Moldova Mobile | 373676 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Moldova Mobile | 373677 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Moldova Mobile | 373677 | € 0.525000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Moldova Mobile | 373677 | € 0.546000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Moldova Mobile | 373677 | € 0.588000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Moldova Mobile | 373677 | € 0.630000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Moldova Mobile | 373677 | € 0.714000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Moldova Mobile | 373677 | € 0.735000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Moldova Mobile | 373677 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Moldova Mobile | 373678 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Moldova Mobile | 373678 | € 0.525000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Moldova Mobile | 373678 | € 0.546000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Moldova Mobile | 373678 | € 0.588000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Moldova Mobile | 373678 | € 0.630000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Moldova Mobile | 373678 | € 0.714000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Moldova Mobile | 373678 | € 0.735000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Moldova Mobile | 373678 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Moldova Mobile | 373679 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Moldova Mobile | 373679 | € 0.525000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Moldova Mobile | 373679 | € 0.546000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Moldova Mobile | 373679 | € 0.588000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Moldova Mobile | 373679 | € 0.630000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Moldova Mobile | 373679 | € 0.714000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Moldova Mobile | 373679 | € 0.735000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Moldova Mobile | 373679 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Moldova Mobile | 37368 | € 0.316800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Moldova Mobile | 37368 | € 0.330000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Moldova Mobile | 37368 | € 0.343200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Moldova Mobile | 37368 | € 0.369600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Moldova Mobile | 37368 | € 0.396000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Moldova Mobile | 37368 | € 0.448800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Moldova Mobile | 37368 | € 0.462000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Moldova Mobile | 37368 | € 0.528000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Moldova Mobile | 37368 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Moldova Mobile | 37369 | € 0.316800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Moldova Mobile | 37369 | € 0.330000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Moldova Mobile | 37369 | € 0.343200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Moldova Mobile | 37369 | € 0.369600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Moldova Mobile | 37369 | € 0.396000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Moldova Mobile | 37369 | € 0.448800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Moldova Mobile | 37369 | € 0.462000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Moldova Mobile | 37369 | € 0.528000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Moldova Mobile | 37369 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Moldova Mobile | 37376 | € 0.388800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Moldova Mobile | 37376 | € 0.405000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Moldova Mobile | 37376 | € 0.421200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Moldova Mobile | 37376 | € 0.453600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Moldova Mobile | 37376 | € 0.486000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Moldova Mobile | 37376 | € 0.550800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Moldova Mobile | 37376 | € 0.567000 / min | 60/60 |
Wichtig
Preise in EUR pro Minute. Routenqualität und Caller ID können vom Plan, Ziel und Provider abhängen.