Live SIP-Routentarife
SIP-Tarife für weltweiten VoIP-Verkehr
Vergleichen Sie internationale SIP-Gesprächstarife in Euro pro Minute. Suchen Sie VoIP-Ziele, Ländervorwahlen und verfügbare Tarifpläne.
295,736 gefundene Tarife
Seite 3,048 von 5,915
| Plan | Ziel | Präfix | Preis | Taktung |
|---|---|---|---|---|
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Moldova Mobile | 373671 | € 0.588000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Moldova Mobile | 373671 | € 0.630000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Moldova Mobile | 373671 | € 0.631200 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Moldova Mobile | 373671 | € 0.714000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Moldova Mobile | 373671 | € 0.735000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Moldova Mobile | 373671 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Moldova Mobile | 373672 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Moldova Mobile | 373672 | € 0.525000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Moldova Mobile | 373672 | € 0.546000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Moldova Mobile | 373672 | € 0.588000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Moldova Mobile | 373672 | € 0.630000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Moldova Mobile | 373672 | € 0.631200 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Moldova Mobile | 373672 | € 0.714000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Moldova Mobile | 373672 | € 0.735000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Moldova Mobile | 373672 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Moldova Mobile | 373673 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Moldova Mobile | 373673 | € 0.525000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Moldova Mobile | 373673 | € 0.546000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Moldova Mobile | 373673 | € 0.588000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Moldova Mobile | 373673 | € 0.630000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Moldova Mobile | 373673 | € 0.631200 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Moldova Mobile | 373673 | € 0.714000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Moldova Mobile | 373673 | € 0.735000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Moldova Mobile | 373673 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Moldova Mobile | 373674 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Moldova Mobile | 373674 | € 0.525000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Moldova Mobile | 373674 | € 0.546000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Moldova Mobile | 373674 | € 0.588000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Moldova Mobile | 373674 | € 0.630000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Moldova Mobile | 373674 | € 0.631200 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Moldova Mobile | 373674 | € 0.714000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Moldova Mobile | 373674 | € 0.735000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Moldova Mobile | 373674 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Moldova Mobile | 373675 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Moldova Mobile | 373675 | € 0.525000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Moldova Mobile | 373675 | € 0.546000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Moldova Mobile | 373675 | € 0.588000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Moldova Mobile | 373675 | € 0.630000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Moldova Mobile | 373675 | € 0.631200 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Moldova Mobile | 373675 | € 0.714000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Moldova Mobile | 373675 | € 0.735000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Moldova Mobile | 373675 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Moldova Mobile | 373676 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Moldova Mobile | 373676 | € 0.525000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Moldova Mobile | 373676 | € 0.546000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Moldova Mobile | 373676 | € 0.588000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Moldova Mobile | 373676 | € 0.630000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Moldova Mobile | 373676 | € 0.631200 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Moldova Mobile | 373676 | € 0.714000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Moldova Mobile | 373676 | € 0.735000 / min | 60/60 |
Wichtig
Preise in EUR pro Minute. Routenqualität und Caller ID können vom Plan, Ziel und Provider abhängen.