Live SIP-Routentarife
SIP-Tarife für weltweiten VoIP-Verkehr
Vergleichen Sie internationale SIP-Gesprächstarife in Euro pro Minute. Suchen Sie VoIP-Ziele, Ländervorwahlen und verfügbare Tarifpläne.
295,736 gefundene Tarife
Seite 3,047 von 5,915
| Plan | Ziel | Präfix | Preis | Taktung |
|---|---|---|---|---|
| S-CLI_prefix_83108 | Moldova | 37355 | € 0.360000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Moldova | 37355 | € 0.408000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Moldova | 37355 | € 0.420000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Moldova | 37355 | € 0.480000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Moldova | 37356 | € 0.288000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Moldova | 37356 | € 0.300000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Moldova | 37356 | € 0.312000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Moldova | 37356 | € 0.336000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Moldova | 37356 | € 0.360000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Moldova | 37356 | € 0.408000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Moldova | 37356 | € 0.420000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Moldova | 37356 | € 0.480000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Moldova Mobile | 37360 | € 0.316800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Moldova Mobile | 37360 | € 0.330000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Moldova Mobile | 37360 | € 0.343200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Moldova Mobile | 37360 | € 0.369600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Moldova Mobile | 37360 | € 0.396000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Moldova Mobile | 37360 | € 0.448800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Moldova Mobile | 37360 | € 0.462000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Moldova Mobile | 37360 | € 0.528000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Moldova Mobile | 37360 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Moldova Mobile | 37361 | € 0.316800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Moldova Mobile | 37361 | € 0.330000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Moldova Mobile | 37361 | € 0.343200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Moldova Mobile | 37361 | € 0.369600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Moldova Mobile | 37361 | € 0.396000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Moldova Mobile | 37361 | € 0.448800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Moldova Mobile | 37361 | € 0.462000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Moldova Mobile | 37361 | € 0.528000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Moldova Mobile | 373620 | € 0.316800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Moldova Mobile | 373620 | € 0.330000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Moldova Mobile | 373620 | € 0.343200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Moldova Mobile | 373620 | € 0.369600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Moldova Mobile | 373620 | € 0.396000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Moldova Mobile | 373620 | € 0.448800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Moldova Mobile | 373620 | € 0.462000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Moldova Mobile | 373620 | € 0.528000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Moldova Mobile | 373620 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Moldova Mobile | 373621 | € 0.316800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Moldova Mobile | 373621 | € 0.330000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Moldova Mobile | 373621 | € 0.343200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Moldova Mobile | 373621 | € 0.369600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Moldova Mobile | 373621 | € 0.396000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Moldova Mobile | 373621 | € 0.448800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Moldova Mobile | 373621 | € 0.462000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Moldova Mobile | 373621 | € 0.528000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Moldova Mobile | 373621 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Moldova Mobile | 373671 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Moldova Mobile | 373671 | € 0.525000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Moldova Mobile | 373671 | € 0.546000 / min | 60/60 |
Wichtig
Preise in EUR pro Minute. Routenqualität und Caller ID können vom Plan, Ziel und Provider abhängen.