Live SIP-Routentarife
SIP-Tarife für weltweiten VoIP-Verkehr
Vergleichen Sie internationale SIP-Gesprächstarife in Euro pro Minute. Suchen Sie VoIP-Ziele, Ländervorwahlen und verfügbare Tarifpläne.
295,736 gefundene Tarife
Seite 2,987 von 5,915
| Plan | Ziel | Präfix | Preis | Taktung |
|---|---|---|---|---|
| CS-CLI_prefix_83105 | Malaysia Mobile | 60143 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Malaysia Mobile | 60143 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Malaysia Mobile | 60143 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Malaysia Mobile | 6014400 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Malaysia Mobile | 6014400 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Malaysia Mobile | 6014400 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Malaysia Mobile | 6014400 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Malaysia Mobile | 6014400 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Malaysia Mobile | 6014400 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Malaysia Mobile | 6014400 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Malaysia Mobile | 6014400 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Malaysia Mobile | 60145 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Malaysia Mobile | 60145 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Malaysia Mobile | 60145 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Malaysia Mobile | 60145 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Malaysia Mobile | 60145 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Malaysia Mobile | 60145 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Malaysia Mobile | 60145 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Malaysia Mobile | 60145 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Malaysia Mobile | 60145 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Malaysia Mobile | 60146 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Malaysia Mobile | 60146 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Malaysia Mobile | 60146 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Malaysia Mobile | 60146 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Malaysia Mobile | 60146 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Malaysia Mobile | 60146 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Malaysia Mobile | 60146 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Malaysia Mobile | 60146 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Malaysia Mobile | 60146 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Malaysia Mobile | 60147 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Malaysia Mobile | 60147 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Malaysia Mobile | 60147 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Malaysia Mobile | 60147 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Malaysia Mobile | 60147 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Malaysia Mobile | 60147 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Malaysia Mobile | 60147 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Malaysia Mobile | 60147 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Malaysia Mobile | 60147 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Malaysia Mobile | 60148 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Malaysia Mobile | 60148 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Malaysia Mobile | 60148 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Malaysia Mobile | 60148 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Malaysia Mobile | 60148 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Malaysia Mobile | 60148 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Malaysia Mobile | 60148 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Malaysia Mobile | 60148 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Malaysia Mobile | 60148 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Malaysia Mobile | 60149 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Malaysia Mobile | 60149 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Malaysia Mobile | 60149 | € 0.120000 / min | 60/60 |
Wichtig
Preise in EUR pro Minute. Routenqualität und Caller ID können vom Plan, Ziel und Provider abhängen.