Live SIP-Routentarife
SIP-Tarife für weltweiten VoIP-Verkehr
Vergleichen Sie internationale SIP-Gesprächstarife in Euro pro Minute. Suchen Sie VoIP-Ziele, Ländervorwahlen und verfügbare Tarifpläne.
295,736 gefundene Tarife
Seite 2,880 von 5,915
| Plan | Ziel | Präfix | Preis | Taktung |
|---|---|---|---|---|
| FULL-CLI_prefix_83107 | Lithuania Mobile | 37065 | € 0.836400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Lithuania Mobile | 37065 | € 0.861000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Lithuania Mobile | 37065 | € 0.984000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Lithuania Mobile | 370660 | € 0.590400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Lithuania Mobile | 370660 | € 0.615000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Lithuania Mobile | 370660 | € 0.639600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Lithuania Mobile | 370660 | € 0.688800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Lithuania Mobile | 370660 | € 0.738000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Lithuania Mobile | 370660 | € 0.836400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Lithuania Mobile | 370660 | € 0.861000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Lithuania Mobile | 370660 | € 0.984000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Lithuania Mobile | 370661 | € 0.590400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Lithuania Mobile | 370661 | € 0.615000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Lithuania Mobile | 370661 | € 0.639600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Lithuania Mobile | 370661 | € 0.688800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Lithuania Mobile | 370661 | € 0.738000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Lithuania Mobile | 370661 | € 0.836400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Lithuania Mobile | 370661 | € 0.861000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Lithuania Mobile | 370661 | € 0.984000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Lithuania Mobile | 370662 | € 0.561600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Lithuania Mobile | 370662 | € 0.585000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Lithuania Mobile | 370662 | € 0.608400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Lithuania Mobile | 370662 | € 0.655200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Lithuania Mobile | 370662 | € 0.702000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Lithuania Mobile | 370662 | € 0.795600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Lithuania Mobile | 370662 | € 0.819000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Lithuania Mobile | 370662 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Lithuania Mobile | 370663 | € 0.561600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Lithuania Mobile | 370663 | € 0.585000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Lithuania Mobile | 370663 | € 0.608400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Lithuania Mobile | 370663 | € 0.655200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Lithuania Mobile | 370663 | € 0.702000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Lithuania Mobile | 370663 | € 0.795600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Lithuania Mobile | 370663 | € 0.819000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Lithuania Mobile | 370663 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Lithuania Mobile | 37066313 | € 0.590400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Lithuania Mobile | 37066313 | € 0.615000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Lithuania Mobile | 37066313 | € 0.639600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Lithuania Mobile | 37066313 | € 0.688800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Lithuania Mobile | 37066313 | € 0.738000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Lithuania Mobile | 37066313 | € 0.836400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Lithuania Mobile | 37066313 | € 0.861000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Lithuania Mobile | 37066313 | € 0.984000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Lithuania Mobile | 37066314 | € 0.590400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Lithuania Mobile | 37066314 | € 0.615000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Lithuania Mobile | 37066314 | € 0.639600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Lithuania Mobile | 37066314 | € 0.688800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Lithuania Mobile | 37066314 | € 0.738000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Lithuania Mobile | 37066314 | € 0.836400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Lithuania Mobile | 37066314 | € 0.861000 / min | 60/60 |
Wichtig
Preise in EUR pro Minute. Routenqualität und Caller ID können vom Plan, Ziel und Provider abhängen.