Live SIP-Routentarife
SIP-Tarife für weltweiten VoIP-Verkehr
Vergleichen Sie internationale SIP-Gesprächstarife in Euro pro Minute. Suchen Sie VoIP-Ziele, Ländervorwahlen und verfügbare Tarifpläne.
295,736 gefundene Tarife
Seite 2,877 von 5,915
| Plan | Ziel | Präfix | Preis | Taktung |
|---|---|---|---|---|
| LOW-PRICE-prefix-83129 | LIECHTENSTEIN SPECIAL SERVICES | 42380 | € 3.156000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | LIECHTENSTEIN SPECIAL SERVICES | 42384 | € 3.156000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | LIECHTENSTEIN SPECIAL SERVICES | 42387 | € 3.156000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | LIECHTENSTEIN SPECIAL SERVICES | 42390 | € 3.156000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Lithuania | 370 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Lithuania | 370 | € 0.230400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Lithuania | 370 | € 0.240000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Lithuania | 370 | € 0.249600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Lithuania | 370 | € 0.268800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Lithuania | 370 | € 0.288000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Lithuania | 370 | € 0.326400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Lithuania | 370 | € 0.336000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Lithuania | 370 | € 0.384000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | LITHUANIA - MOBILE | 37070740 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | LITHUANIA - MOBILE | 37070741 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | LITHUANIA - MOBILE | 37070742 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | LITHUANIA - MOBILE | 37070743 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | LITHUANIA - MOBILE | 37070744 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | LITHUANIA - MOBILE | 37070745 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | LITHUANIA - MOBILE | 37070746 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | LITHUANIA - MOBILE | 37070747 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | LITHUANIA - MOBILE | 37070748 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | LITHUANIA - MOBILE | 3707075 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | LITHUANIA - MOBILE | 3707076 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Lithuania Mobile | 3706 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Lithuania Mobile | 3706 | € 0.576000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Lithuania Mobile | 3706 | € 0.600000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Lithuania Mobile | 3706 | € 0.624000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Lithuania Mobile | 3706 | € 0.672000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Lithuania Mobile | 3706 | € 0.720000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Lithuania Mobile | 3706 | € 0.816000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Lithuania Mobile | 3706 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Lithuania Mobile | 3706 | € 0.960000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Lithuania Mobile | 37060 | € 0.561600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Lithuania Mobile | 37060 | € 0.585000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Lithuania Mobile | 37060 | € 0.608400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Lithuania Mobile | 37060 | € 0.655200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Lithuania Mobile | 37060 | € 0.702000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Lithuania Mobile | 37060 | € 0.795600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Lithuania Mobile | 37060 | € 0.819000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Lithuania Mobile | 37060 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Lithuania Mobile | 37061 | € 0.561600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Lithuania Mobile | 37061 | € 0.585000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Lithuania Mobile | 37061 | € 0.608400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Lithuania Mobile | 37061 | € 0.655200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Lithuania Mobile | 37061 | € 0.702000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Lithuania Mobile | 37061 | € 0.795600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Lithuania Mobile | 37061 | € 0.819000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Lithuania Mobile | 37061 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Lithuania Mobile | 37062 | € 0.561600 / min | 60/60 |
Wichtig
Preise in EUR pro Minute. Routenqualität und Caller ID können vom Plan, Ziel und Provider abhängen.