Live SIP-Routentarife
SIP-Tarife für weltweiten VoIP-Verkehr
Vergleichen Sie internationale SIP-Gesprächstarife in Euro pro Minute. Suchen Sie VoIP-Ziele, Ländervorwahlen und verfügbare Tarifpläne.
295,736 gefundene Tarife
Seite 2,876 von 5,915
| Plan | Ziel | Präfix | Preis | Taktung |
|---|---|---|---|---|
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Liechtenstein Mobile | 4236976 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Liechtenstein Mobile | 4236976 | € 0.122400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Liechtenstein Mobile | 4236976 | € 0.126000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Liechtenstein Mobile | 4236976 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Liechtenstein Mobile | 4236978 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Liechtenstein Mobile | 4236978 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Liechtenstein Mobile | 4236978 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Liechtenstein Mobile | 4236978 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Liechtenstein Mobile | 4236978 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Liechtenstein Mobile | 4236978 | € 0.122400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Liechtenstein Mobile | 4236978 | € 0.126000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Liechtenstein Mobile | 4236978 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Liechtenstein Mobile | 4236979 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Liechtenstein Mobile | 4236979 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Liechtenstein Mobile | 4236979 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Liechtenstein Mobile | 4236979 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Liechtenstein Mobile | 4236979 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Liechtenstein Mobile | 4236979 | € 0.122400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Liechtenstein Mobile | 4236979 | € 0.126000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Liechtenstein Mobile | 4236979 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Liechtenstein Mobile | 423698 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Liechtenstein Mobile | 423698 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Liechtenstein Mobile | 423698 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Liechtenstein Mobile | 423698 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Liechtenstein Mobile | 423698 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Liechtenstein Mobile | 423698 | € 0.122400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Liechtenstein Mobile | 423698 | € 0.126000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Liechtenstein Mobile | 423698 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Liechtenstein Mobile | 423699 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Liechtenstein Mobile | 423699 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Liechtenstein Mobile | 423699 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Liechtenstein Mobile | 423699 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Liechtenstein Mobile | 423699 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Liechtenstein Mobile | 423699 | € 0.122400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Liechtenstein Mobile | 423699 | € 0.126000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Liechtenstein Mobile | 423699 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Liechtenstein Mobile | 4237 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Liechtenstein Mobile | 4237 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Liechtenstein Mobile | 4237 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Liechtenstein Mobile | 4237 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Liechtenstein Mobile | 4237 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Liechtenstein Mobile | 4237 | € 0.122400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Liechtenstein Mobile | 4237 | € 0.126000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Liechtenstein Mobile | 4237 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Liechtenstein Mobile | 4237 | € 0.453600 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | LIECHTENSTEIN SPECIAL SERVICES | 423662 | € 3.156000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | LIECHTENSTEIN SPECIAL SERVICES | 423663 | € 3.156000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | LIECHTENSTEIN SPECIAL SERVICES | 423666 | € 3.156000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | LIECHTENSTEIN SPECIAL SERVICES | 423667 | € 3.156000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | LIECHTENSTEIN SPECIAL SERVICES | 423668 | € 3.156000 / min | 60/60 |
Wichtig
Preise in EUR pro Minute. Routenqualität und Caller ID können vom Plan, Ziel und Provider abhängen.