Live SIP-Routentarife
SIP-Tarife für weltweiten VoIP-Verkehr
Vergleichen Sie internationale SIP-Gesprächstarife in Euro pro Minute. Suchen Sie VoIP-Ziele, Ländervorwahlen und verfügbare Tarifpläne.
295,736 gefundene Tarife
Seite 2,845 von 5,915
| Plan | Ziel | Präfix | Preis | Taktung |
|---|---|---|---|---|
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Latvia Mobile | 3717869 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Latvia Mobile | 3717869 | € 0.873600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Latvia Mobile | 3717869 | € 0.940800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Latvia Mobile | 3717869 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Latvia Mobile | 3717869 | € 1.142400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Latvia Mobile | 3717869 | € 1.176000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Latvia Mobile | 3717869 | € 1.344000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Latvia Mobile | 3717872 | € 0.806400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Latvia Mobile | 3717872 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Latvia Mobile | 3717872 | € 0.873600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Latvia Mobile | 3717872 | € 0.940800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Latvia Mobile | 3717872 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Latvia Mobile | 3717872 | € 1.142400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Latvia Mobile | 3717872 | € 1.176000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Latvia Mobile | 3717872 | € 1.344000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Latvia Mobile | 37178770 | € 0.806400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Latvia Mobile | 37178770 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Latvia Mobile | 37178770 | € 0.873600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Latvia Mobile | 37178770 | € 0.940800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Latvia Mobile | 37178770 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Latvia Mobile | 37178770 | € 1.142400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Latvia Mobile | 37178770 | € 1.176000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Latvia Mobile | 37178770 | € 1.344000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Latvia Mobile | 37178773 | € 0.806400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Latvia Mobile | 37178773 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Latvia Mobile | 37178773 | € 0.873600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Latvia Mobile | 37178773 | € 0.940800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Latvia Mobile | 37178773 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Latvia Mobile | 37178773 | € 1.142400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Latvia Mobile | 37178773 | € 1.176000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Latvia Mobile | 37178773 | € 1.344000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Latvia Mobile | 37178777 | € 0.806400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Latvia Mobile | 37178777 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Latvia Mobile | 37178777 | € 0.873600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Latvia Mobile | 37178777 | € 0.940800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Latvia Mobile | 37178777 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Latvia Mobile | 37178777 | € 1.142400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Latvia Mobile | 37178777 | € 1.176000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Latvia Mobile | 37178777 | € 1.344000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Latvia Mobile | 37178778 | € 0.806400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Latvia Mobile | 37178778 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Latvia Mobile | 37178778 | € 0.873600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Latvia Mobile | 37178778 | € 0.940800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Latvia Mobile | 37178778 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Latvia Mobile | 37178778 | € 1.142400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Latvia Mobile | 37178778 | € 1.176000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Latvia Mobile | 37178778 | € 1.344000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Latvia Mobile | 37178787 | € 0.806400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Latvia Mobile | 37178787 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Latvia Mobile | 37178787 | € 0.873600 / min | 60/60 |
Wichtig
Preise in EUR pro Minute. Routenqualität und Caller ID können vom Plan, Ziel und Provider abhängen.