Live SIP-Routentarife
SIP-Tarife für weltweiten VoIP-Verkehr
Vergleichen Sie internationale SIP-Gesprächstarife in Euro pro Minute. Suchen Sie VoIP-Ziele, Ländervorwahlen und verfügbare Tarifpläne.
295,736 gefundene Tarife
Seite 2,844 von 5,915
| Plan | Ziel | Präfix | Preis | Taktung |
|---|---|---|---|---|
| CS-CLI_prefix_83105 | Latvia Mobile | 37178672 | € 1.344000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Latvia Mobile | 37178673 | € 0.806400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Latvia Mobile | 37178673 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Latvia Mobile | 37178673 | € 0.873600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Latvia Mobile | 37178673 | € 0.940800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Latvia Mobile | 37178673 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Latvia Mobile | 37178673 | € 1.142400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Latvia Mobile | 37178673 | € 1.176000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Latvia Mobile | 37178673 | € 1.344000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Latvia Mobile | 37178674 | € 0.806400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Latvia Mobile | 37178674 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Latvia Mobile | 37178674 | € 0.873600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Latvia Mobile | 37178674 | € 0.940800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Latvia Mobile | 37178674 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Latvia Mobile | 37178674 | € 1.142400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Latvia Mobile | 37178674 | € 1.176000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Latvia Mobile | 37178674 | € 1.344000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Latvia Mobile | 37178675 | € 0.806400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Latvia Mobile | 37178675 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Latvia Mobile | 37178675 | € 0.873600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Latvia Mobile | 37178675 | € 0.940800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Latvia Mobile | 37178675 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Latvia Mobile | 37178675 | € 1.142400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Latvia Mobile | 37178675 | € 1.176000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Latvia Mobile | 37178675 | € 1.344000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Latvia Mobile | 37178676 | € 0.806400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Latvia Mobile | 37178676 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Latvia Mobile | 37178676 | € 0.873600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Latvia Mobile | 37178676 | € 0.940800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Latvia Mobile | 37178676 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Latvia Mobile | 37178676 | € 1.142400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Latvia Mobile | 37178676 | € 1.176000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Latvia Mobile | 37178676 | € 1.344000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Latvia Mobile | 37178677 | € 0.806400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Latvia Mobile | 37178677 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Latvia Mobile | 37178677 | € 0.873600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Latvia Mobile | 37178677 | € 0.940800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Latvia Mobile | 37178677 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Latvia Mobile | 37178677 | € 1.142400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Latvia Mobile | 37178677 | € 1.176000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Latvia Mobile | 37178677 | € 1.344000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Latvia Mobile | 37178678 | € 0.806400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Latvia Mobile | 37178678 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Latvia Mobile | 37178678 | € 0.873600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Latvia Mobile | 37178678 | € 0.940800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Latvia Mobile | 37178678 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Latvia Mobile | 37178678 | € 1.142400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Latvia Mobile | 37178678 | € 1.176000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Latvia Mobile | 37178678 | € 1.344000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Latvia Mobile | 3717869 | € 0.806400 / min | 60/60 |
Wichtig
Preise in EUR pro Minute. Routenqualität und Caller ID können vom Plan, Ziel und Provider abhängen.