Live SIP-Routentarife
SIP-Tarife für weltweiten VoIP-Verkehr
Vergleichen Sie internationale SIP-Gesprächstarife in Euro pro Minute. Suchen Sie VoIP-Ziele, Ländervorwahlen und verfügbare Tarifpläne.
295,736 gefundene Tarife
Seite 2,636 von 5,915
| Plan | Ziel | Präfix | Preis | Taktung |
|---|---|---|---|---|
| DE_prefix_83106 | Kosovo | 383 | € 0.399000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Kosovo | 383 | € 0.456000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Kosovo | 383 | € 1.017600 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | KOSOVO IPKO | 383387 | € 0.583200 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Kosovo Mobile | 38343 | € 0.864000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Kosovo Mobile | 38343 | € 0.900000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Kosovo Mobile | 38343 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Kosovo Mobile | 38343 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Kosovo Mobile | 38343 | € 1.080000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Kosovo Mobile | 38343 | € 1.224000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Kosovo Mobile | 38343 | € 1.260000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Kosovo Mobile | 38343 | € 1.440000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Kosovo Mobile | 38343 | € 1.488000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Kosovo Mobile | 38344 | € 0.864000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Kosovo Mobile | 38344 | € 0.900000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Kosovo Mobile | 38344 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Kosovo Mobile | 38344 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Kosovo Mobile | 38344 | € 1.080000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Kosovo Mobile | 38344 | € 1.224000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Kosovo Mobile | 38344 | € 1.260000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Kosovo Mobile | 38344 | € 1.440000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Kosovo Mobile | 38344 | € 1.488000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Kosovo Mobile | 38345 | € 0.864000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Kosovo Mobile | 38345 | € 0.900000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Kosovo Mobile | 38345 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Kosovo Mobile | 38345 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Kosovo Mobile | 38345 | € 1.080000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Kosovo Mobile | 38345 | € 1.224000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Kosovo Mobile | 38345 | € 1.260000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Kosovo Mobile | 38345 | € 1.440000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Kosovo Mobile | 38346 | € 0.864000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Kosovo Mobile | 38346 | € 0.900000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Kosovo Mobile | 38346 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Kosovo Mobile | 38346 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Kosovo Mobile | 38346 | € 1.080000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Kosovo Mobile | 38346 | € 1.224000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Kosovo Mobile | 38346 | € 1.260000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Kosovo Mobile | 38346 | € 1.440000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Kosovo Mobile | 38347 | € 0.864000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Kosovo Mobile | 38347 | € 0.900000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Kosovo Mobile | 38347 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Kosovo Mobile | 38347 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Kosovo Mobile | 38347 | € 1.080000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Kosovo Mobile | 38347 | € 1.224000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Kosovo Mobile | 38347 | € 1.260000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Kosovo Mobile | 38347 | € 1.440000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Kosovo Mobile | 38347 | € 1.488000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Kosovo Mobile | 38348 | € 0.864000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Kosovo Mobile | 38348 | € 0.900000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Kosovo Mobile | 38348 | € 0.936000 / min | 60/60 |
Wichtig
Preise in EUR pro Minute. Routenqualität und Caller ID können vom Plan, Ziel und Provider abhängen.