Live SIP-Routentarife
SIP-Tarife für weltweiten VoIP-Verkehr
Vergleichen Sie internationale SIP-Gesprächstarife in Euro pro Minute. Suchen Sie VoIP-Ziele, Ländervorwahlen und verfügbare Tarifpläne.
295,736 gefundene Tarife
Seite 2,634 von 5,915
| Plan | Ziel | Präfix | Preis | Taktung |
|---|---|---|---|---|
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Kenya Mobile | 254765 | € 0.480000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Kenya Mobile | 254765 | € 0.499200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Kenya Mobile | 254765 | € 0.537600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Kenya Mobile | 254765 | € 0.576000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Kenya Mobile | 254765 | € 0.652800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Kenya Mobile | 254765 | € 0.672000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Kenya Mobile | 254765 | € 0.768000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Kenya Mobile | 254766 | € 0.460800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Kenya Mobile | 254766 | € 0.480000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Kenya Mobile | 254766 | € 0.499200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Kenya Mobile | 254766 | € 0.537600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Kenya Mobile | 254766 | € 0.576000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Kenya Mobile | 254766 | € 0.652800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Kenya Mobile | 254766 | € 0.672000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Kenya Mobile | 254766 | € 0.768000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Kenya Mobile | 254767 | € 0.460800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Kenya Mobile | 254767 | € 0.480000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Kenya Mobile | 254767 | € 0.499200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Kenya Mobile | 254767 | € 0.537600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Kenya Mobile | 254767 | € 0.576000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Kenya Mobile | 254767 | € 0.652800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Kenya Mobile | 254767 | € 0.672000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Kenya Mobile | 254767 | € 0.768000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Kenya Mobile | 254768 | € 0.216000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Kenya Mobile | 254768 | € 0.225000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Kenya Mobile | 254768 | € 0.234000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Kenya Mobile | 254768 | € 0.252000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Kenya Mobile | 254768 | € 0.270000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Kenya Mobile | 254768 | € 0.306000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Kenya Mobile | 254768 | € 0.315000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Kenya Mobile | 254768 | € 0.360000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Kenya Mobile | 254769 | € 0.216000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Kenya Mobile | 254769 | € 0.225000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Kenya Mobile | 254769 | € 0.234000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Kenya Mobile | 254769 | € 0.252000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Kenya Mobile | 254769 | € 0.270000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Kenya Mobile | 254769 | € 0.306000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Kenya Mobile | 254769 | € 0.315000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Kenya Mobile | 254769 | € 0.360000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Kenya Mobile | 25477 | € 0.345600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Kenya Mobile | 25477 | € 0.360000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Kenya Mobile | 25477 | € 0.374400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Kenya Mobile | 25477 | € 0.403200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Kenya Mobile | 25477 | € 0.432000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Kenya Mobile | 25477 | € 0.489600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Kenya Mobile | 25477 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Kenya Mobile | 25477 | € 0.576000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Kenya Mobile | 25478 | € 0.460800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Kenya Mobile | 25478 | € 0.480000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Kenya Mobile | 25478 | € 0.499200 / min | 60/60 |
Wichtig
Preise in EUR pro Minute. Routenqualität und Caller ID können vom Plan, Ziel und Provider abhängen.