Live SIP-Routentarife
SIP-Tarife für weltweiten VoIP-Verkehr
Vergleichen Sie internationale SIP-Gesprächstarife in Euro pro Minute. Suchen Sie VoIP-Ziele, Ländervorwahlen und verfügbare Tarifpläne.
295,736 gefundene Tarife
Seite 2,627 von 5,915
| Plan | Ziel | Präfix | Preis | Taktung |
|---|---|---|---|---|
| CS-CLI_prefix_83105 | Kenya Mobile | 2542030 | € 0.768000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Kenya Mobile | 2542035 | € 0.302400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Kenya Mobile | 2542035 | € 0.315000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Kenya Mobile | 2542035 | € 0.327600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Kenya Mobile | 2542035 | € 0.352800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Kenya Mobile | 2542035 | € 0.378000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Kenya Mobile | 2542035 | € 0.428400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Kenya Mobile | 2542035 | € 0.441000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Kenya Mobile | 2542035 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Kenya Mobile | 2542051 | € 0.216000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Kenya Mobile | 2542051 | € 0.225000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Kenya Mobile | 2542051 | € 0.234000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Kenya Mobile | 2542051 | € 0.252000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Kenya Mobile | 2542051 | € 0.270000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Kenya Mobile | 2542051 | € 0.306000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Kenya Mobile | 2542051 | € 0.315000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Kenya Mobile | 2542051 | € 0.360000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Kenya Mobile | 25420784 | € 0.302400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Kenya Mobile | 25420784 | € 0.315000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Kenya Mobile | 25420784 | € 0.327600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Kenya Mobile | 25420784 | € 0.352800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Kenya Mobile | 25420784 | € 0.378000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Kenya Mobile | 25420784 | € 0.428400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Kenya Mobile | 25420784 | € 0.441000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Kenya Mobile | 25420784 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Kenya Mobile | 25420785 | € 0.302400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Kenya Mobile | 25420785 | € 0.315000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Kenya Mobile | 25420785 | € 0.327600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Kenya Mobile | 25420785 | € 0.352800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Kenya Mobile | 25420785 | € 0.378000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Kenya Mobile | 25420785 | € 0.428400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Kenya Mobile | 25420785 | € 0.441000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Kenya Mobile | 25420785 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Kenya Mobile | 25420786 | € 0.302400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Kenya Mobile | 25420786 | € 0.315000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Kenya Mobile | 25420786 | € 0.327600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Kenya Mobile | 25420786 | € 0.352800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Kenya Mobile | 25420786 | € 0.378000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Kenya Mobile | 25420786 | € 0.428400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Kenya Mobile | 25420786 | € 0.441000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Kenya Mobile | 25420786 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Kenya Mobile | 2542080 | € 0.302400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Kenya Mobile | 2542080 | € 0.315000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Kenya Mobile | 2542080 | € 0.327600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Kenya Mobile | 2542080 | € 0.352800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Kenya Mobile | 2542080 | € 0.378000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Kenya Mobile | 2542080 | € 0.428400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Kenya Mobile | 2542080 | € 0.441000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Kenya Mobile | 2542080 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Kenya Mobile | 2542081 | € 0.302400 / min | 60/60 |
Wichtig
Preise in EUR pro Minute. Routenqualität und Caller ID können vom Plan, Ziel und Provider abhängen.