Live SIP-Routentarife
SIP-Tarife für weltweiten VoIP-Verkehr
Vergleichen Sie internationale SIP-Gesprächstarife in Euro pro Minute. Suchen Sie VoIP-Ziele, Ländervorwahlen und verfügbare Tarifpläne.
295,736 gefundene Tarife
Seite 2,582 von 5,915
| Plan | Ziel | Präfix | Preis | Taktung |
|---|---|---|---|---|
| LOW-PRICE-prefix-83129 | IVORY COAST MOBILE MNT | 22555 | € 1.130400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | IVORY COAST MOBILE MNT | 22556 | € 1.130400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | IVORY COAST MOBILE MOOV | 22540 | € 1.094400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | IVORY COAST MOBILE MOOV | 22541 | € 1.094400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | IVORY COAST MOBILE MOOV | 22542 | € 1.094400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | IVORY COAST MOBILE ORANGE | 22549 | € 1.185600 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | IVORY COAST MOBILE ORANGE | 22557 | € 1.185600 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | IVORY COAST MOBILE ORANGE | 22558 | € 1.185600 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | IVORY COAST MOBILE ORANGE | 22559 | € 1.185600 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Jamaica | 1658 | € 0.374400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Jamaica | 1658 | € 0.390000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Jamaica | 1658 | € 0.405600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Jamaica | 1658 | € 0.436800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Jamaica | 1658 | € 0.468000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Jamaica | 1658 | € 0.530400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Jamaica | 1658 | € 0.546000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Jamaica | 1658 | € 0.624000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Jamaica | 1658 | € 0.765600 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Jamaica | 1876 | € 0.374400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Jamaica | 1876 | € 0.390000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Jamaica | 1876 | € 0.405600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Jamaica | 1876 | € 0.436800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Jamaica | 1876 | € 0.468000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Jamaica | 1876 | € 0.530400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Jamaica | 1876 | € 0.546000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Jamaica | 1876 | € 0.624000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Jamaica | 1876 | € 0.739200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | JAMAICA FIXED | 18762 | € 0.756000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | JAMAICA FIXED | 18763 | € 0.756000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | JAMAICA FIXED | 18764 | € 0.756000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | JAMAICA FIXED | 18765 | € 0.756000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | JAMAICA FIXED | 187651 | € 0.756000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | JAMAICA FIXED | 18766 | € 0.756000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | JAMAICA FIXED | 187670 | € 0.756000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | JAMAICA FIXED | 187678 | € 0.756000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | JAMAICA FIXED | 187679 | € 0.756000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | JAMAICA FIXED | 18768 | € 0.756000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | JAMAICA FIXED | 187680 | € 0.756000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | JAMAICA FIXED | 18769 | € 0.756000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Jamaica Mobile | 1658201 | € 0.374400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Jamaica Mobile | 1658201 | € 0.390000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Jamaica Mobile | 1658201 | € 0.405600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Jamaica Mobile | 1658201 | € 0.436800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Jamaica Mobile | 1658201 | € 0.468000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Jamaica Mobile | 1658201 | € 0.530400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Jamaica Mobile | 1658201 | € 0.546000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Jamaica Mobile | 1658201 | € 0.624000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Jamaica Mobile | 1658202 | € 0.374400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Jamaica Mobile | 1658202 | € 0.390000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Jamaica Mobile | 1658202 | € 0.405600 / min | 60/60 |
Wichtig
Preise in EUR pro Minute. Routenqualität und Caller ID können vom Plan, Ziel und Provider abhängen.