Live SIP-Routentarife
SIP-Tarife für weltweiten VoIP-Verkehr
Vergleichen Sie internationale SIP-Gesprächstarife in Euro pro Minute. Suchen Sie VoIP-Ziele, Ländervorwahlen und verfügbare Tarifpläne.
295,736 gefundene Tarife
Seite 2,560 von 5,915
| Plan | Ziel | Präfix | Preis | Taktung |
|---|---|---|---|---|
| S-CLI_prefix_83108 | Ireland Mobile | 3538996 | € 4.338000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Ireland Mobile | 3538996 | € 4.916400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Ireland Mobile | 3538996 | € 5.061000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Ireland Mobile | 3538996 | € 5.784000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Ireland Mobile | 3538997 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Ireland Mobile | 3538997 | € 3.470400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Ireland Mobile | 3538997 | € 3.615000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Ireland Mobile | 3538997 | € 3.759600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Ireland Mobile | 3538997 | € 4.048800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Ireland Mobile | 3538997 | € 4.338000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Ireland Mobile | 3538997 | € 4.916400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Ireland Mobile | 3538997 | € 5.061000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Ireland Mobile | 3538997 | € 5.784000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Ireland Mobile | 3538998 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Ireland Mobile | 3538998 | € 3.470400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Ireland Mobile | 3538998 | € 3.615000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Ireland Mobile | 3538998 | € 3.759600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Ireland Mobile | 3538998 | € 4.048800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Ireland Mobile | 3538998 | € 4.338000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Ireland Mobile | 3538998 | € 4.916400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Ireland Mobile | 3538998 | € 5.061000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Ireland Mobile | 3538998 | € 5.784000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Ireland Mobile | 3538999 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Ireland Mobile | 3538999 | € 3.470400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Ireland Mobile | 3538999 | € 3.615000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Ireland Mobile | 3538999 | € 3.759600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Ireland Mobile | 3538999 | € 4.048800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Ireland Mobile | 3538999 | € 4.338000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Ireland Mobile | 3538999 | € 4.916400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Ireland Mobile | 3538999 | € 5.061000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Ireland Mobile | 3538999 | € 5.784000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | IRELAND VIRGIN MEDIA MOBILE | 3538960 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | IRELAND VIRGIN MEDIA MOBILE | 3538961 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | IRELAND VODAFONE MOBILE | 35382 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Iridium | 8816 | € 15.523200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Iridium | 8816 | € 16.170000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Iridium | 8816 | € 16.816800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Iridium | 8816 | € 18.110400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Iridium | 8816 | € 19.404000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Iridium | 8816 | € 21.991200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Iridium | 8816 | € 22.638000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Iridium | 8816 | € 25.872000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Iridium 7 | 8817 | € 9.604800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Iridium 7 | 8817 | € 10.005000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Iridium 7 | 8817 | € 10.405200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Iridium 7 | 8817 | € 11.205600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Iridium 7 | 8817 | € 12.006000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Iridium 7 | 8817 | € 13.606800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Iridium 7 | 8817 | € 14.007000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Iridium 7 | 8817 | € 16.008000 / min | 60/60 |
Wichtig
Preise in EUR pro Minute. Routenqualität und Caller ID können vom Plan, Ziel und Provider abhängen.