Live SIP-Routentarife
SIP-Tarife für weltweiten VoIP-Verkehr
Vergleichen Sie internationale SIP-Gesprächstarife in Euro pro Minute. Suchen Sie VoIP-Ziele, Ländervorwahlen und verfügbare Tarifpläne.
295,736 gefundene Tarife
Seite 2,547 von 5,915
| Plan | Ziel | Präfix | Preis | Taktung |
|---|---|---|---|---|
| S-CLI_prefix_83108 | Indonesia Mobile | 62898 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Indonesia Mobile | 62898 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Indonesia Mobile | 62898 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Indonesia Mobile | 62898 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Indonesia Mobile | 62898 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Indonesia Mobile | 62898 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Indonesia Mobile | 62898 | € 0.132000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Indonesia Mobile | 62899 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Indonesia Mobile | 62899 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Indonesia Mobile | 62899 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Indonesia Mobile | 62899 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Indonesia Mobile | 62899 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Indonesia Mobile | 62899 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Indonesia Mobile | 62899 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Indonesia Mobile | 62899 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Indonesia Mobile | 62899 | € 0.132000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | INDONESIA, JAKARTA, FIXED | 6221 | € 0.132000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Inmarsat Snac - Bgan Bgan | 87077 | € 8.985600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Inmarsat Snac - Bgan Bgan | 87077 | € 9.360000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Inmarsat Snac - Bgan Bgan | 87077 | € 9.734400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Inmarsat Snac - Bgan Bgan | 87077 | € 10.483200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Inmarsat Snac - Bgan Bgan | 87077 | € 11.232000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Inmarsat Snac - Bgan Bgan | 87077 | € 12.729600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Inmarsat Snac - Bgan Bgan | 87077 | € 13.104000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Inmarsat Snac - Bgan Bgan | 87077 | € 14.976000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Inmarsat Snac - Bgan Hsd Bgan Hsd | 87078 | € 18.489600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Inmarsat Snac - Bgan Hsd Bgan Hsd | 87078 | € 19.260000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Inmarsat Snac - Bgan Hsd Bgan Hsd | 87078 | € 20.030400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Inmarsat Snac - Bgan Hsd Bgan Hsd | 87078 | € 21.571200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Inmarsat Snac - Bgan Hsd Bgan Hsd | 87078 | € 23.112000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Inmarsat Snac - Bgan Hsd Bgan Hsd | 87078 | € 26.193600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Inmarsat Snac - Bgan Hsd Bgan Hsd | 87078 | € 26.964000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Inmarsat Snac - Bgan Hsd Bgan Hsd | 87078 | € 30.816000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Inmarsat Snac Aero | 8705 | € 12.729600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Inmarsat Snac Aero | 8705 | € 13.260000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Inmarsat Snac Aero | 8705 | € 13.790400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Inmarsat Snac Aero | 8705 | € 14.851200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Inmarsat Snac Aero | 8705 | € 15.912000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Inmarsat Snac Aero | 8705 | € 18.033600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Inmarsat Snac Aero | 8705 | € 18.564000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Inmarsat Snac Aero | 8705 | € 21.216000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Intl Network A1 Telekom Austria Ag | 883370 | € 10.569600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Intl Network A1 Telekom Austria Ag | 883370 | € 11.010000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Intl Network A1 Telekom Austria Ag | 883370 | € 11.450400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Intl Network A1 Telekom Austria Ag | 883370 | € 12.331200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Intl Network A1 Telekom Austria Ag | 883370 | € 13.212000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Intl Network A1 Telekom Austria Ag | 883370 | € 14.973600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Intl Network A1 Telekom Austria Ag | 883370 | € 15.414000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Intl Network A1 Telekom Austria Ag | 883370 | € 17.616000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Intl Network Aeromobile | 88299 | € 14.558400 / min | 60/60 |
Wichtig
Preise in EUR pro Minute. Routenqualität und Caller ID können vom Plan, Ziel und Provider abhängen.