Live SIP-Routentarife
SIP-Tarife für weltweiten VoIP-Verkehr
Vergleichen Sie internationale SIP-Gesprächstarife in Euro pro Minute. Suchen Sie VoIP-Ziele, Ländervorwahlen und verfügbare Tarifpläne.
295,736 gefundene Tarife
Seite 1,929 von 5,915
| Plan | Ziel | Präfix | Preis | Taktung |
|---|---|---|---|---|
| DE_prefix_83106 | Hungary Mobile | 3630 | € 0.126000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Hungary Mobile | 3630 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Hungary Mobile | 3631 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Hungary Mobile | 3631 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Hungary Mobile | 3631 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Hungary Mobile | 3631 | € 0.124800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Hungary Mobile | 3631 | € 0.134400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Hungary Mobile | 3631 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Hungary Mobile | 3631 | € 0.163200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Hungary Mobile | 3631 | € 0.168000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Hungary Mobile | 3631 | € 0.192000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Hungary Mobile | 3631200 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Hungary Mobile | 3631200 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Hungary Mobile | 3631200 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Hungary Mobile | 3631200 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Hungary Mobile | 3631200 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Hungary Mobile | 3631200 | € 0.122400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Hungary Mobile | 3631200 | € 0.126000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Hungary Mobile | 3631200 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Hungary Mobile | 3631201 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Hungary Mobile | 3631201 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Hungary Mobile | 3631201 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Hungary Mobile | 3631201 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Hungary Mobile | 3631201 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Hungary Mobile | 3631201 | € 0.122400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Hungary Mobile | 3631201 | € 0.126000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Hungary Mobile | 3631201 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Hungary Mobile | 36312020 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Hungary Mobile | 36312020 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Hungary Mobile | 36312020 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Hungary Mobile | 36312020 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Hungary Mobile | 36312020 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Hungary Mobile | 36312020 | € 0.122400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Hungary Mobile | 36312020 | € 0.126000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Hungary Mobile | 36312020 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Hungary Mobile | 36312021 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Hungary Mobile | 36312021 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Hungary Mobile | 36312021 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Hungary Mobile | 36312021 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Hungary Mobile | 36312021 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Hungary Mobile | 36312021 | € 0.122400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Hungary Mobile | 36312021 | € 0.126000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Hungary Mobile | 36312021 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Hungary Mobile | 36312022 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Hungary Mobile | 36312022 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Hungary Mobile | 36312022 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Hungary Mobile | 36312022 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Hungary Mobile | 36312022 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Hungary Mobile | 36312022 | € 0.122400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Hungary Mobile | 36312022 | € 0.126000 / min | 60/60 |
Wichtig
Preise in EUR pro Minute. Routenqualität und Caller ID können vom Plan, Ziel und Provider abhängen.