Live SIP-Routentarife
SIP-Tarife für weltweiten VoIP-Verkehr
Vergleichen Sie internationale SIP-Gesprächstarife in Euro pro Minute. Suchen Sie VoIP-Ziele, Ländervorwahlen und verfügbare Tarifpläne.
295,736 gefundene Tarife
Seite 1,925 von 5,915
| Plan | Ziel | Präfix | Preis | Taktung |
|---|---|---|---|---|
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Hong Kong Mobile | 85284 | € 0.285000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Hong Kong Mobile | 85284 | € 0.296400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Hong Kong Mobile | 85284 | € 0.319200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Hong Kong Mobile | 85284 | € 0.342000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Hong Kong Mobile | 85284 | € 0.387600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Hong Kong Mobile | 85284 | € 0.399000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Hong Kong Mobile | 85284 | € 0.456000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Hong Kong Mobile | 85285 | € 0.273600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Hong Kong Mobile | 85285 | € 0.285000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Hong Kong Mobile | 85285 | € 0.296400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Hong Kong Mobile | 85285 | € 0.319200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Hong Kong Mobile | 85285 | € 0.342000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Hong Kong Mobile | 85285 | € 0.387600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Hong Kong Mobile | 85285 | € 0.399000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Hong Kong Mobile | 85285 | € 0.456000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Hong Kong Mobile | 85286 | € 0.273600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Hong Kong Mobile | 85286 | € 0.285000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Hong Kong Mobile | 85286 | € 0.296400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Hong Kong Mobile | 85286 | € 0.319200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Hong Kong Mobile | 85286 | € 0.342000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Hong Kong Mobile | 85286 | € 0.387600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Hong Kong Mobile | 85286 | € 0.399000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Hong Kong Mobile | 85286 | € 0.456000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Hong Kong Mobile | 85287 | € 0.273600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Hong Kong Mobile | 85287 | € 0.285000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Hong Kong Mobile | 85287 | € 0.296400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Hong Kong Mobile | 85287 | € 0.319200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Hong Kong Mobile | 85287 | € 0.342000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Hong Kong Mobile | 85287 | € 0.387600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Hong Kong Mobile | 85287 | € 0.399000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Hong Kong Mobile | 85287 | € 0.456000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Hong Kong Mobile | 85289 | € 0.273600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Hong Kong Mobile | 85289 | € 0.285000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Hong Kong Mobile | 85289 | € 0.296400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Hong Kong Mobile | 85289 | € 0.319200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Hong Kong Mobile | 85289 | € 0.342000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Hong Kong Mobile | 85289 | € 0.387600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Hong Kong Mobile | 85289 | € 0.399000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Hong Kong Mobile | 85289 | € 0.456000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Hong Kong Mobile | 852901 | € 0.273600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Hong Kong Mobile | 852901 | € 0.285000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Hong Kong Mobile | 852901 | € 0.296400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Hong Kong Mobile | 852901 | € 0.319200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Hong Kong Mobile | 852901 | € 0.342000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Hong Kong Mobile | 852901 | € 0.387600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Hong Kong Mobile | 852901 | € 0.399000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Hong Kong Mobile | 852901 | € 0.456000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Hong Kong Mobile | 852902 | € 0.273600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Hong Kong Mobile | 852902 | € 0.285000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Hong Kong Mobile | 852902 | € 0.296400 / min | 60/60 |
Wichtig
Preise in EUR pro Minute. Routenqualität und Caller ID können vom Plan, Ziel und Provider abhängen.