Актуальные цены SIP-маршрутов
SIP тарифы для международного VoIP-трафика
Сравните тарифы SIP-телефонии и международных VoIP-звонков в евро за минуту. Поиск по стране, направлению, префиксу и тарифному плану.
295,736 найдено тарифов
Страница 855 из 5,915
| План | Направление | Код | Цена | Блок |
|---|---|---|---|---|
| DE_prefix_83106 | Colombia [Movistar] | 5791014 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Colombia [Movistar] | 5791014 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Colombia [Movistar] | 5791014 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Colombia [Movistar] | 5791014 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Colombia [Movistar] | 5791014 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Colombia [Movistar] | 5791014 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Colombia [Movistar] | 5791014 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Colombia [Movistar] | 5791014 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Colombia [Movistar] | 5791015 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Colombia [Movistar] | 5791015 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Colombia [Movistar] | 5791015 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Colombia [Movistar] | 5791015 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Colombia [Movistar] | 5791015 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Colombia [Movistar] | 5791015 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Colombia [Movistar] | 5791015 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Colombia [Movistar] | 5791015 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Colombia [Movistar] | 5791016 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Colombia [Movistar] | 5791016 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Colombia [Movistar] | 5791016 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Colombia [Movistar] | 5791016 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Colombia [Movistar] | 5791016 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Colombia [Movistar] | 5791016 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Colombia [Movistar] | 5791016 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Colombia [Movistar] | 5791016 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Colombia [Movistar] | 5791017 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Colombia [Movistar] | 5791017 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Colombia [Movistar] | 5791017 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Colombia [Movistar] | 5791017 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Colombia [Movistar] | 5791017 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Colombia [Movistar] | 5791017 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Colombia [Movistar] | 5791017 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Colombia [Movistar] | 5791017 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Colombia [Ola] | 57300 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Colombia [Ola] | 57300 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Colombia [Ola] | 57300 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Colombia [Ola] | 57300 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Colombia [Ola] | 57300 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Colombia [Ola] | 57300 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Colombia [Ola] | 57300 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Colombia [Ola] | 57300 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Colombia [Ola] | 57300 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Colombia [Ola] | 57301 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Colombia [Ola] | 57301 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Colombia [Ola] | 57301 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Colombia [Ola] | 57301 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Colombia [Ola] | 57301 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Colombia [Ola] | 57301 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Colombia [Ola] | 57301 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Colombia [Ola] | 57301 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Colombia [Ola] | 57301 | € 0.120000 / min | 60/60 |
Важно
Цены указаны в EUR за минуту. Блок тарификации означает начальный блок секунд / следующий блок секунд. Качество маршрута и Caller ID зависят от выбранного плана, направления и провайдера.