402,156 найдено тарифов
Страница 5,482 из 8,044
| План | Направление | Код | Цена | Блок |
|---|---|---|---|---|
| AUTO 5515712 RETAIL | Romania [Orange] | 40712 | € 1.787040 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Romania [Orange] | 40713 | € 1.051200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Romania [Orange] | 40713 | € 1.095000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Romania [Orange] | 40713 | € 1.138800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Romania [Orange] | 40713 | € 1.226400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Romania [Orange] | 40713 | € 1.314000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Romania [Orange] | 40713 | € 1.489200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Romania [Orange] | 40713 | € 1.533000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Romania [Orange] | 40713 | € 1.613300 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Romania [Orange] | 40713 | € 1.752000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Romania [Orange] | 40713 | € 1.787040 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Romania [Orange] | 40713 | € 1.787040 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Romania [Orange] | 4074 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Romania [Orange] | 4074 | € 1.051200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Romania [Orange] | 4074 | € 1.095000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Romania [Orange] | 4074 | € 1.138800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Romania [Orange] | 4074 | € 1.226400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Romania [Orange] | 4074 | € 1.314000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Romania [Orange] | 4074 | € 1.489200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Romania [Orange] | 4074 | € 1.533000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Romania [Orange] | 4074 | € 1.613300 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Romania [Orange] | 4074 | € 1.752000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Romania [Orange] | 4074 | € 1.787040 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Romania [Orange] | 4074 | € 1.787040 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Romania [Orange] | 4075 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Romania [Orange] | 4075 | € 1.051200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Romania [Orange] | 4075 | € 1.095000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Romania [Orange] | 4075 | € 1.138800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Romania [Orange] | 4075 | € 1.226400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Romania [Orange] | 4075 | € 1.314000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Romania [Orange] | 4075 | € 1.489200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Romania [Orange] | 4075 | € 1.533000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Romania [Orange] | 4075 | € 1.613300 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Romania [Orange] | 4075 | € 1.752000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Romania [Orange] | 4075 | € 1.787040 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Romania [Orange] | 4075 | € 1.787040 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Romania [Telemobil] | 4078 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Romania [Vodafone] | 40620 | € 1.051200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Romania [Vodafone] | 40620 | € 1.095000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Romania [Vodafone] | 40620 | € 1.138800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Romania [Vodafone] | 40620 | € 1.226400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Romania [Vodafone] | 40620 | € 1.314000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Romania [Vodafone] | 40620 | € 1.489200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Romania [Vodafone] | 40620 | € 1.533000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Romania [Vodafone] | 40620 | € 1.613300 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Romania [Vodafone] | 40620 | € 1.752000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Romania [Vodafone] | 40620 | € 1.787040 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Romania [Vodafone] | 40620 | € 1.787040 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Romania [Vodafone] | 4072 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Romania [Vodafone] | 4072 | € 1.051200 / min | 60/60 |
Важно
Цены указаны в EUR за минуту. Блок тарификации означает начальный блок секунд / следующий блок секунд. Качество маршрута и Caller ID зависят от выбранного плана, направления и провайдера.