Актуальные цены SIP-маршрутов
SIP тарифы для международного VoIP-трафика
Сравните тарифы SIP-телефонии и международных VoIP-звонков в евро за минуту. Поиск по стране, направлению, префиксу и тарифному плану.
295,736 найдено тарифов
Страница 4,837 из 5,915
| План | Направление | Код | Цена | Блок |
|---|---|---|---|---|
| CS-CLI_prefix_83105 | Spain Mobile | 347277 | € 1.344000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Spain Mobile | 347443 | € 0.806400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Spain Mobile | 347443 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Spain Mobile | 347443 | € 0.873600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Spain Mobile | 347443 | € 0.940800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Spain Mobile | 347443 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Spain Mobile | 347443 | € 1.142400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Spain Mobile | 347443 | € 1.176000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Spain Mobile | 347443 | € 1.344000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Spain Mobile | 347444 | € 0.806400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Spain Mobile | 347444 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Spain Mobile | 347444 | € 0.873600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Spain Mobile | 347444 | € 0.940800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Spain Mobile | 347444 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Spain Mobile | 347444 | € 1.142400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Spain Mobile | 347444 | € 1.176000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Spain Mobile | 347444 | € 1.344000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Spain Mobile | 347445 | € 0.806400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Spain Mobile | 347445 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Spain Mobile | 347445 | € 0.873600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Spain Mobile | 347445 | € 0.940800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Spain Mobile | 347445 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Spain Mobile | 347445 | € 1.142400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Spain Mobile | 347445 | € 1.176000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Spain Mobile | 347445 | € 1.344000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Spain Mobile | 347446 | € 0.806400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Spain Mobile | 347446 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Spain Mobile | 347446 | € 0.873600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Spain Mobile | 347446 | € 0.940800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Spain Mobile | 347446 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Spain Mobile | 347446 | € 1.142400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Spain Mobile | 347446 | € 1.176000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Spain Mobile | 347446 | € 1.344000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Spain Mobile | 347448 | € 0.806400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Spain Mobile | 347448 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Spain Mobile | 347448 | € 0.873600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Spain Mobile | 347448 | € 0.940800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Spain Mobile | 347448 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Spain Mobile | 347448 | € 1.142400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Spain Mobile | 347448 | € 1.176000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Spain Mobile | 347448 | € 1.344000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Spain Mobile | 347449 | € 0.806400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Spain Mobile | 347449 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Spain Mobile | 347449 | € 0.873600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Spain Mobile | 347449 | € 0.940800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Spain Mobile | 347449 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Spain Mobile | 347449 | € 1.142400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Spain Mobile | 347449 | € 1.176000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Spain Mobile | 347449 | € 1.344000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Spain Mobile | 347477 | € 0.806400 / min | 60/60 |
Важно
Цены указаны в EUR за минуту. Блок тарификации означает начальный блок секунд / следующий блок секунд. Качество маршрута и Caller ID зависят от выбранного плана, направления и провайдера.