Актуальные цены SIP-маршрутов
SIP тарифы для международного VoIP-трафика
Сравните тарифы SIP-телефонии и международных VoIP-звонков в евро за минуту. Поиск по стране, направлению, префиксу и тарифному плану.
295,736 найдено тарифов
Страница 2,907 из 5,915
| План | Направление | Код | Цена | Блок |
|---|---|---|---|---|
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Lithuania Personal Number | 37066432 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Lithuania Personal Number | 37066432 | € 1.080000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Lithuania Personal Number | 37066432 | € 1.224000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Lithuania Personal Number | 37066432 | € 1.260000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Lithuania Personal Number | 37066432 | € 1.440000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Lithuania Personal Number | 37066434 | € 0.864000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Lithuania Personal Number | 37066434 | € 0.900000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Lithuania Personal Number | 37066434 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Lithuania Personal Number | 37066434 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Lithuania Personal Number | 37066434 | € 1.080000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Lithuania Personal Number | 37066434 | € 1.224000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Lithuania Personal Number | 37066434 | € 1.260000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Lithuania Personal Number | 37066434 | € 1.440000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Lithuania Personal Number | 37066435 | € 0.864000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Lithuania Personal Number | 37066435 | € 0.900000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Lithuania Personal Number | 37066435 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Lithuania Personal Number | 37066435 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Lithuania Personal Number | 37066435 | € 1.080000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Lithuania Personal Number | 37066435 | € 1.224000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Lithuania Personal Number | 37066435 | € 1.260000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Lithuania Personal Number | 37066435 | € 1.440000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Lithuania Personal Number | 37066436 | € 0.864000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Lithuania Personal Number | 37066436 | € 0.900000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Lithuania Personal Number | 37066436 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Lithuania Personal Number | 37066436 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Lithuania Personal Number | 37066436 | € 1.080000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Lithuania Personal Number | 37066436 | € 1.224000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Lithuania Personal Number | 37066436 | € 1.260000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Lithuania Personal Number | 37066436 | € 1.440000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Lithuania Personal Number | 37066437 | € 0.864000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Lithuania Personal Number | 37066437 | € 0.900000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Lithuania Personal Number | 37066437 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Lithuania Personal Number | 37066437 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Lithuania Personal Number | 37066437 | € 1.080000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Lithuania Personal Number | 37066437 | € 1.224000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Lithuania Personal Number | 37066437 | € 1.260000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Lithuania Personal Number | 37066437 | € 1.440000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Lithuania Personal Number | 37066438 | € 0.864000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Lithuania Personal Number | 37066438 | € 0.900000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Lithuania Personal Number | 37066438 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Lithuania Personal Number | 37066438 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Lithuania Personal Number | 37066438 | € 1.080000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Lithuania Personal Number | 37066438 | € 1.224000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Lithuania Personal Number | 37066438 | € 1.260000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Lithuania Personal Number | 37066438 | € 1.440000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Lithuania Personal Number | 37066439 | € 0.864000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Lithuania Personal Number | 37066439 | € 0.900000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Lithuania Personal Number | 37066439 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Lithuania Personal Number | 37066439 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Lithuania Personal Number | 37066439 | € 1.080000 / min | 60/60 |
Важно
Цены указаны в EUR за минуту. Блок тарификации означает начальный блок секунд / следующий блок секунд. Качество маршрута и Caller ID зависят от выбранного плана, направления и провайдера.