Актуальные цены SIP-маршрутов
SIP тарифы для международного VoIP-трафика
Сравните тарифы SIP-телефонии и международных VoIP-звонков в евро за минуту. Поиск по стране, направлению, префиксу и тарифному плану.
295,736 найдено тарифов
Страница 2,859 из 5,915
| План | Направление | Код | Цена | Блок |
|---|---|---|---|---|
| FULL-CLI_prefix_83107 | Latvia Mobile | 37181821 | € 1.142400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Latvia Mobile | 37181821 | € 1.176000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Latvia Mobile | 37181821 | € 1.344000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Latvia Mobile | 37181822 | € 0.806400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Latvia Mobile | 37181822 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Latvia Mobile | 37181822 | € 0.873600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Latvia Mobile | 37181822 | € 0.940800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Latvia Mobile | 37181822 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Latvia Mobile | 37181822 | € 1.142400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Latvia Mobile | 37181822 | € 1.176000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Latvia Mobile | 37181822 | € 1.344000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Latvia Mobile | 37181900 | € 0.806400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Latvia Mobile | 37181900 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Latvia Mobile | 37181900 | € 0.873600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Latvia Mobile | 37181900 | € 0.940800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Latvia Mobile | 37181900 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Latvia Mobile | 37181900 | € 1.142400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Latvia Mobile | 37181900 | € 1.176000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Latvia Mobile | 37181900 | € 1.344000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Latvia Mobile | 37181901 | € 0.806400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Latvia Mobile | 37181901 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Latvia Mobile | 37181901 | € 0.873600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Latvia Mobile | 37181901 | € 0.940800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Latvia Mobile | 37181901 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Latvia Mobile | 37181901 | € 1.142400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Latvia Mobile | 37181901 | € 1.176000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Latvia Mobile | 37181901 | € 1.344000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Latvia Mobile | 37181910 | € 0.806400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Latvia Mobile | 37181910 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Latvia Mobile | 37181910 | € 0.873600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Latvia Mobile | 37181910 | € 0.940800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Latvia Mobile | 37181910 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Latvia Mobile | 37181910 | € 1.142400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Latvia Mobile | 37181910 | € 1.176000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Latvia Mobile | 37181910 | € 1.344000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Latvia Mobile | 37181911 | € 0.806400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Latvia Mobile | 37181911 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Latvia Mobile | 37181911 | € 0.873600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Latvia Mobile | 37181911 | € 0.940800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Latvia Mobile | 37181911 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Latvia Mobile | 37181911 | € 1.142400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Latvia Mobile | 37181911 | € 1.176000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Latvia Mobile | 37181911 | € 1.344000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Latvia Mobile | 3718501 | € 0.806400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Latvia Mobile | 3718501 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Latvia Mobile | 3718501 | € 0.873600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Latvia Mobile | 3718501 | € 0.940800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Latvia Mobile | 3718501 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Latvia Mobile | 3718501 | € 1.142400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Latvia Mobile | 3718501 | € 1.176000 / min | 60/60 |
Важно
Цены указаны в EUR за минуту. Блок тарификации означает начальный блок секунд / следующий блок секунд. Качество маршрута и Caller ID зависят от выбранного плана, направления и провайдера.