402,156 найдено тарифов
Страница 7,484 из 8,044
| План | Направление | Код | Цена | Блок |
|---|---|---|---|---|
| DE_prefix_83106 | Uganda Mobile | 256791 | € 0.819000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Uganda Mobile | 256791 | € 0.861900 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uganda Mobile | 256791 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Uganda Mobile | 256791 | € 0.954720 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Uganda Mobile | 256791 | € 0.954720 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UGANDA MOBILE MTN | 25632 | € 0.960000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UGANDA SERVICES | 25620545 | € 0.744000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Ukraine | 380 | € 0.244800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Ukraine | 380 | € 0.255000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Ukraine | 380 | € 0.265200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Ukraine | 380 | € 0.285600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Ukraine | 380 | € 0.306000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Ukraine | 380 | € 0.346800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Ukraine | 380 | € 0.357000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Ukraine | 380 | € 0.375700 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Ukraine | 380 | € 0.398400 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Ukraine | 380 | € 0.408000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Ukraine | 380 | € 0.416160 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Ukraine | 380 | € 0.416160 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Ukraine | 38044 | € 0.244800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Ukraine | 38044 | € 0.255000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Ukraine | 38044 | € 0.265200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Ukraine | 38044 | € 0.285600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Ukraine | 38044 | € 0.306000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Ukraine | 38044 | € 0.346800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Ukraine | 38044 | € 0.357000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Ukraine | 38044 | € 0.375700 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Ukraine | 38044 | € 0.408000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Ukraine | 38044 | € 0.416160 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Ukraine | 38044 | € 0.416160 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Ukraine | 38062 | € 0.216000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Ukraine | 38062 | € 0.225000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Ukraine | 38062 | € 0.234000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Ukraine | 38062 | € 0.252000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Ukraine | 38062 | € 0.270000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Ukraine | 38062 | € 0.306000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Ukraine | 38062 | € 0.315000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Ukraine | 38062 | € 0.331500 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Ukraine | 38062 | € 0.360000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Ukraine | 38062 | € 0.367200 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Ukraine | 38062 | € 0.367200 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Ukraine | 380642 | € 0.216000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Ukraine | 380642 | € 0.225000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Ukraine | 380642 | € 0.234000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Ukraine | 380642 | € 0.252000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Ukraine | 380642 | € 0.270000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Ukraine | 380642 | € 0.306000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Ukraine | 380642 | € 0.315000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Ukraine | 380642 | € 0.331500 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Ukraine | 380642 | € 0.360000 / min | 60/60 |
Важно
Цены указаны в EUR за минуту. Блок тарификации означает начальный блок секунд / следующий блок секунд. Качество маршрута и Caller ID зависят от выбранного плана, направления и провайдера.