402,156 znalezione taryfy
Strona 7,483 z 8,044
| Plan | Kierunek | Prefiks | Cena | Billing |
|---|---|---|---|---|
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uganda Mobile | 25677 | € 0.655200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uganda Mobile | 25677 | € 0.702000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uganda Mobile | 25677 | € 0.795600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uganda Mobile | 25677 | € 0.819000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Uganda Mobile | 25677 | € 0.861900 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uganda Mobile | 25677 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Uganda Mobile | 25677 | € 0.954720 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Uganda Mobile | 25677 | € 0.954720 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Uganda Mobile | 25677 | € 0.960000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uganda Mobile | 25678 | € 0.561600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uganda Mobile | 25678 | € 0.585000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uganda Mobile | 25678 | € 0.608400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uganda Mobile | 25678 | € 0.655200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uganda Mobile | 25678 | € 0.702000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uganda Mobile | 25678 | € 0.795600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uganda Mobile | 25678 | € 0.819000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Uganda Mobile | 25678 | € 0.861900 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uganda Mobile | 25678 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Uganda Mobile | 25678 | € 0.954720 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Uganda Mobile | 25678 | € 0.954720 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Uganda Mobile | 25678 | € 0.960000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uganda Mobile | 25679 | € 0.518400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uganda Mobile | 25679 | € 0.540000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uganda Mobile | 25679 | € 0.561600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uganda Mobile | 25679 | € 0.604800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uganda Mobile | 25679 | € 0.648000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uganda Mobile | 25679 | € 0.734400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uganda Mobile | 25679 | € 0.756000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Uganda Mobile | 25679 | € 0.795600 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uganda Mobile | 25679 | € 0.864000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Uganda Mobile | 25679 | € 0.881280 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Uganda Mobile | 25679 | € 0.881280 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Uganda Mobile | 25679 | € 1.178400 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uganda Mobile | 256790 | € 0.561600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uganda Mobile | 256790 | € 0.585000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uganda Mobile | 256790 | € 0.608400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uganda Mobile | 256790 | € 0.655200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uganda Mobile | 256790 | € 0.702000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uganda Mobile | 256790 | € 0.795600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uganda Mobile | 256790 | € 0.819000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Uganda Mobile | 256790 | € 0.861900 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uganda Mobile | 256790 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Uganda Mobile | 256790 | € 0.954720 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Uganda Mobile | 256790 | € 0.954720 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uganda Mobile | 256791 | € 0.561600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uganda Mobile | 256791 | € 0.585000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uganda Mobile | 256791 | € 0.608400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uganda Mobile | 256791 | € 0.655200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uganda Mobile | 256791 | € 0.702000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uganda Mobile | 256791 | € 0.795600 / min | 60/60 |
Pokazano 374,101–374,150 z 402,156
Ważne
Ceny w EUR za minutę. Jakość trasy i Caller ID mogą zależeć od planu, kierunku i dostawcy.