402,156 znalezione taryfy
Strona 5,456 z 8,044
| Plan | Kierunek | Prefiks | Cena | Billing |
|---|---|---|---|---|
| AUTO 5515712 RETAIL | Portugal Mobile | 35198 | € 1.370880 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Portugal Mobile | 35198 | € 1.370880 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Portugal Mobile | 35199 | € 0.806400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Portugal Mobile | 35199 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Portugal Mobile | 35199 | € 0.873600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Portugal Mobile | 35199 | € 0.940800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Portugal Mobile | 35199 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Portugal Mobile | 35199 | € 1.142400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Portugal Mobile | 35199 | € 1.176000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Portugal Mobile | 35199 | € 1.237600 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Portugal Mobile | 35199 | € 1.344000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Portugal Mobile | 35199 | € 1.370880 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Portugal Mobile | 35199 | € 1.370880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | PORTUGAL NATIONAL | 351707 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | PORTUGAL NOS MOBILE | 35160923 | € 0.127200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | PORTUGAL NOS MOBILE | 35166923 | € 0.127200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | PORTUGAL NOS MOBILE | 351923 | € 0.127200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Portugal Special-Rate | 35170 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Portugal Special-Rate | 35170 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Portugal Special-Rate | 35170 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Portugal Special-Rate | 35170 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Portugal Special-Rate | 35170 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Portugal Special-Rate | 35170 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Portugal Special-Rate | 35170 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Portugal Special-Rate | 35170 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Portugal Special-Rate | 35170 | € 0.130000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Portugal Special-Rate | 35170 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Portugal Special-Rate | 35170 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | PORTUGAL VODAFONE MOBILE | 35160091 | € 0.127200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Puerto Rico | 1787 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Puerto Rico | 1787 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Puerto Rico | 1787 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Puerto Rico | 1787 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Puerto Rico | 1787 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Puerto Rico | 1787 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Puerto Rico | 1787 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Puerto Rico | 1787 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Puerto Rico | 1787 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Puerto Rico | 1787 | € 0.130000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Puerto Rico | 1787 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Puerto Rico | 1787 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Puerto Rico | 1939 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Puerto Rico | 1939 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Puerto Rico | 1939 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Puerto Rico | 1939 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Puerto Rico | 1939 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Puerto Rico | 1939 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Puerto Rico | 1939 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Puerto Rico | 1939 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Puerto Rico | 1939 | € 0.120000 / min | 60/60 |
Pokazano 272,751–272,800 z 402,156
Ważne
Ceny w EUR za minutę. Jakość trasy i Caller ID mogą zależeć od planu, kierunku i dostawcy.