473,336 일치 요금
페이지 9,459 / 9,467
| 플랜 | 목적지 | 프리픽스 | 가격 | 과금 |
|---|---|---|---|---|
| S-CLI_prefix_83108 | Viet Nam Mobile | 8486 | € 0.126000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Viet Nam Mobile | 8486 | € 0.142800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Viet Nam Mobile | 8486 | € 0.147000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Viet Nam Mobile | 8486 | € 0.154700 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Viet Nam Mobile | 8486 | € 0.168000 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Viet Nam Mobile | 8486 | € 0.171360 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Viet Nam Mobile | 8486 | € 0.171360 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Viet Nam Mobile | 8486 | € 0.171360 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Viet Nam Mobile | 8486 | € 0.171360 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Viet Nam Mobile | 8487 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Viet Nam Mobile | 8487 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Viet Nam Mobile | 8487 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Viet Nam Mobile | 8487 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Viet Nam Mobile | 8487 | € 0.126000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Viet Nam Mobile | 8487 | € 0.142800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Viet Nam Mobile | 8487 | € 0.147000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Viet Nam Mobile | 8487 | € 0.154700 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Viet Nam Mobile | 8487 | € 0.168000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Viet Nam Mobile | 8487 | € 0.171360 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Viet Nam Mobile | 8487 | € 0.171360 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Viet Nam Mobile | 8487 | € 0.171360 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Viet Nam Mobile | 8487 | € 0.171360 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Viet Nam Mobile | 8488 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Viet Nam Mobile | 8488 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Viet Nam Mobile | 8488 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Viet Nam Mobile | 8488 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Viet Nam Mobile | 8488 | € 0.126000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Viet Nam Mobile | 8488 | € 0.142800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Viet Nam Mobile | 8488 | € 0.147000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Viet Nam Mobile | 8488 | € 0.154700 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Viet Nam Mobile | 8488 | € 0.168000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Viet Nam Mobile | 8488 | € 0.171360 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Viet Nam Mobile | 8488 | € 0.171360 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Viet Nam Mobile | 8488 | € 0.171360 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Viet Nam Mobile | 8488 | € 0.171360 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Viet Nam Mobile | 8489 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Viet Nam Mobile | 8489 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Viet Nam Mobile | 8489 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Viet Nam Mobile | 8489 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Viet Nam Mobile | 8489 | € 0.126000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Viet Nam Mobile | 8489 | € 0.142800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Viet Nam Mobile | 8489 | € 0.147000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Viet Nam Mobile | 8489 | € 0.154700 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Viet Nam Mobile | 8489 | € 0.168000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Viet Nam Mobile | 8489 | € 0.171360 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Viet Nam Mobile | 8489 | € 0.171360 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Viet Nam Mobile | 8489 | € 0.171360 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Viet Nam Mobile | 8489 | € 0.171360 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Viet Nam Mobile | 849 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Viet Nam Mobile | 849 | € 0.120000 / min | 60/60 |
중요
가격은 EUR/분입니다. 라우트 품질과 Caller ID는 선택한 플랜, 목적지 및 제공업체에 따라 달라질 수 있습니다.