437,676 tariffe trovate
Pagina 28 di 8,754
| Piano | Destinazione | Prefisso | Prezzo | Billing |
|---|---|---|---|---|
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Angola | 244 | € 0.170400 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Angola | 244 | € 0.331200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Angola | 244 | € 0.345000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Angola | 244 | € 0.358800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Angola | 244 | € 0.386400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Angola | 244 | € 0.414000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Angola | 244 | € 0.469200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Angola | 244 | € 0.483000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Angola | 244 | € 0.508300 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Angola | 244 | € 0.552000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Angola | 244 | € 0.563040 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Angola | 244 | € 0.563040 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Angola | 244 | € 0.563040 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Angola Mobile | 24491 | € 0.369600 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Angola Mobile | 24491 | € 0.619200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Angola Mobile | 24491 | € 0.645000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Angola Mobile | 24491 | € 0.670800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Angola Mobile | 24491 | € 0.722400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Angola Mobile | 24491 | € 0.774000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Angola Mobile | 24491 | € 0.877200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Angola Mobile | 24491 | € 0.903000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Angola Mobile | 24491 | € 0.950300 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Angola Mobile | 24491 | € 1.032000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Angola Mobile | 24491 | € 1.052640 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Angola Mobile | 24491 | € 1.052640 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Angola Mobile | 24491 | € 1.052640 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Angola Mobile | 24492 | € 0.619200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Angola Mobile | 24492 | € 0.645000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Angola Mobile | 24492 | € 0.670800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Angola Mobile | 24492 | € 0.722400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Angola Mobile | 24492 | € 0.774000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Angola Mobile | 24492 | € 0.877200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Angola Mobile | 24492 | € 0.903000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Angola Mobile | 24492 | € 0.950300 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Angola Mobile | 24492 | € 1.032000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Angola Mobile | 24492 | € 1.052640 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Angola Mobile | 24492 | € 1.052640 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Angola Mobile | 24492 | € 1.052640 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Angola Mobile | 24493 | € 0.619200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Angola Mobile | 24493 | € 0.645000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Angola Mobile | 24493 | € 0.670800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Angola Mobile | 24493 | € 0.722400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Angola Mobile | 24493 | € 0.774000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Angola Mobile | 24493 | € 0.877200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Angola Mobile | 24493 | € 0.903000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Angola Mobile | 24493 | € 0.950300 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Angola Mobile | 24493 | € 1.032000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Angola Mobile | 24493 | € 1.052640 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Angola Mobile | 24493 | € 1.052640 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Angola Mobile | 24493 | € 1.052640 / min | 60/60 |
Mostrati 1,351–1,400 di 437,676
Importante
Prezzi in EUR al minuto. Qualità route e Caller ID possono dipendere dal piano, destinazione e provider.