437,676 tariffe trovate
Pagina 23 di 8,754
| Piano | Destinazione | Prefisso | Prezzo | Billing |
|---|---|---|---|---|
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35588274 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35588294 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35588324 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35588364 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35588372 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35588392 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35588440 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35588480 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35588540 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35588590 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35588640 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35588682 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35588692 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35588722 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35588750 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35588770 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35588790 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35589140 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35589164 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35589192 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35589224 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35589280 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35589324 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35589422 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35589480 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35589524 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35589562 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA FIXED TELEKOM ALBANIA | 35589590 | € 0.607200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ALBANIA MOBILE | 35566 | € 1.281600 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Albania Mobile | 35567 | € 0.748800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Albania Mobile | 35567 | € 0.780000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Albania Mobile | 35567 | € 0.811200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Albania Mobile | 35567 | € 0.873600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Albania Mobile | 35567 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Albania Mobile | 35567 | € 1.060800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Albania Mobile | 35567 | € 1.092000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Albania Mobile | 35567 | € 1.149200 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Albania Mobile | 35567 | € 1.248000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Albania Mobile | 35567 | € 1.272960 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Albania Mobile | 35567 | € 1.272960 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Albania Mobile | 35567 | € 1.272960 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Albania Mobile | 35567 | € 1.281600 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Albania Mobile | 35568 | € 0.748800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Albania Mobile | 35568 | € 0.780000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Albania Mobile | 35568 | € 0.811200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Albania Mobile | 35568 | € 0.873600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Albania Mobile | 35568 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Albania Mobile | 35568 | € 1.060800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Albania Mobile | 35568 | € 1.092000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Albania Mobile | 35568 | € 1.149200 / min | 60/60 |
Mostrati 1,101–1,150 di 437,676
Importante
Prezzi in EUR al minuto. Qualità route e Caller ID possono dipendere dal piano, destinazione e provider.